Comparaison des cartes graphiques
Ajouter carte graphique
(disponibles: 874)
(disponibles: 874)
![]() | × ![]() Mobility Radeon HD 3470 | GPU 2 | GPU 3 | GPU 4 | GPU 5 | GPU 6 |
| Année de sortie | 2008 | |||||
| Segment | laptop | |||||
| Type | discrète | |||||
| Architecture | TeraScale | |||||
| Cœur | M82 | |||||
| Lithographie | 55 nm | |||||
| Fréquence du cœur | 680 MHz | |||||
| Nombre de shaders | 40 | |||||
| Nombre de ROPs | 4 | |||||
| Nombre de TMUs | 4 | |||||
| Pixel fillrate | 2.7 GPixel/s | |||||
| Texel fillrate | 2.7 GTexel/s | |||||
| Type de mémoire | DDR2 | |||||
| Mémoire | 256 Mb | |||||
| Fréquence mémoire | 800 MHz | |||||
| Bus mémoire | 64 bit | |||||
| Bande passante | 6.4 GB/s | |||||
| DirectX | 10.0 | |||||
| OpenGL | 3.3 | |||||
| Shader Model | 4.1 | |||||
| plus... |
| Rendement global | ||
| ATI (AMD) Mobility Radeon HD 3470 | 335 (100%) |
|
| La cote de performance complète >>> | ||