Intel HD Graphics 520
| Informacje ogólne | |
| Vendor | Intel |
| Rok wydania | 2015 |
| Segment | Laptop |
| Typ | Zintegrowana (używany w CPUCore i3-6006U, Core i3-6100U, Core i5-6200U, Core i5-6300U, Core i7-6500U, Core i7-6600U) |
| Rezolucja | 3840 x 2160 |
| Procesor graficzny | |
| Architektura | Skylake |
| Rdzeń | Skylake GT2 |
| Liczba GPU | 1 |
| Litografia | 14 nm |
| Liczba tranzystorów | 189 million |
| Rozmiar matrycy | 49 mm² |
| Częstotliwość rdzenia | 300 - 1050 MHz |
| Shading Units | 192 |
| ROPs | 3 |
| TMUs | 24 |
| Pixel Rate | 3.1 GPixel/s |
| Texture Rate | 25.2 GTexel/s |
| Pamięć | |
| Typ | systemowa |
| Zasilacz | |
| TDP | 15 W |
| Obsługiwane technologie | |
| DirectX | 12.0 |
| OpenGL | 4.4 |
| OpenCL | 2.0 |
| Shader Model | 5.0 |
| Inny | • Intel QuickSync |





Smartfony
Mobilne SoC
Karty graficzne
Gry
Procesory