Intel HD Graphics 520
| Información general | |
| Vendor | Intel |
| Año de lanzamiento | 2015 |
| Segmento | Laptop |
| Tipo | Integrada (utilizado en CPUCore i3-6006U, Core i3-6100U, Core i5-6200U, Core i5-6300U, Core i7-6500U, Core i7-6600U) |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Procesador de gráficos | |
| Arquitectura | Skylake |
| Núcleo | Skylake GT2 |
| Número de GPU | 1 |
| Litografía | 14 nm |
| Número de transistores | 189 million |
| Tamaño del troquel | 49 mm² |
| Frecuencia central | 300 - 1050 MHz |
| Shading Units | 192 |
| ROPs | 3 |
| TMUs | 24 |
| Pixel Rate | 3.1 GPixel/s |
| Texture Rate | 25.2 GTexel/s |
| Memoria | |
| Tipo | sistema |
| Alimentación | |
| TDP | 15 W |
| Tecnologías compatibles | |
| DirectX | 12.0 |
| OpenGL | 4.4 |
| OpenCL | 2.0 |
| Shader Model | 5.0 |
| Otro | • Intel QuickSync |





Smartphones
SoC Móviles
Tarjetas gráficas
Juegos
Procesadores