Intel HD Graphics 520
Informations générales | |
Vendor | Intel |
Année de sortie | 2015 |
Segment | Laptop |
Type | Intégrée (utilisé dans CPUCore i3-6006U, Core i3-6100U, Core i5-6200U, Core i5-6300U, Core i7-6500U, Core i7-6600U) |
Résolution | 3840 x 2160 |
Processeur graphique | |
Architecture | Skylake |
Cœur | Skylake GT2 |
Nombre de GPU | 1 |
Lithographie | 14 nm |
Nombre de transistors | 189 million |
Taille de matrice | 49 mm² |
Fréquence centrale | 300 - 1050 MHz |
Shading Units | 192 |
ROPs | 3 |
TMUs | 24 |
Pixel Rate | 3.1 GPixel/s |
Texture Rate | 25.2 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | système |
Source de courant | |
TDP | 15 W |
Technologies | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.4 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 5.0 |
Autre | • Intel QuickSync |