NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile
| Allgemeine Informationen | |
| Vendor | NVIDIA |
| Veröffentlicht | 2023 |
| Segment | Laptop |
| Typ | DIntegrierteskrete |
| Auflösung | 7680 x 4320 |
| Grafikprozessor | |
| Architektur | Ada Lovelace |
| Kern | AD106 |
| Lithographie | 4 nm |
| Die Größe | 190 mm² |
| Kernfrequenz | 1395 - 1695 MHz |
| Shading Units | 4608 |
| RT Cores | 36 |
| Tensor Cores | 144 |
| ROPs | 48 |
| TMUs | 144 |
| Pixel Rate | 81.4 GPixel/s |
| Texture Rate | 244.1 GTexel/s |
| Speicher | |
| Typ | GDDR6 |
| Kapazität | 8192 Mb |
| Häufigkeit | 16000 MHz |
| Speicherbus | 128 bit |
| Bandbreite | 256.0 GB/s |
| Stromversorgung | |
| TDP | 115 W |
| Unterstützte Technologien | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Shader Model | 6.7 |
| Andere | • VR • NVIDIAAnsel • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • NVIDIA CUDA • NVIDIA Highlights • NVIDIA ShadowPlay • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing |





Smartphones
Mobile SoCs
Grafikkarten
Spiele
Prozessoren