NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile
Informacje ogólne | |
Vendor | NVIDIA |
Rok wydania | 2023 |
Segment | Laptop |
Typ | Dyskretna |
Rezolucja | 7680 x 4320 |
Procesor graficzny | |
Architektura | Ada Lovelace |
Rdzeń | AD106 |
Litografia | 4 nm |
Rozmiar matrycy | 190 mm² |
Częstotliwość rdzenia | 1395 - 1695 MHz |
Shading Units | 4608 |
RT Cores | 36 |
Tensor Cores | 144 |
ROPs | 48 |
TMUs | 144 |
Pixel Rate | 81.4 GPixel/s |
Texture Rate | 244.1 GTexel/s |
Pamięć | |
Typ | GDDR6 |
Pojemność | 8192 Mb |
Częstotliwość | 16000 MHz |
Magistrala | 128 bit |
Przepustowość | 256.0 GB/s |
Zasilacz | |
TDP | 115 W |
Obsługiwane technologie | |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Shader Model | 6.7 |
Inny | • VR • NVIDIAAnsel • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • NVIDIA CUDA • NVIDIA Highlights • NVIDIA ShadowPlay • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing |