NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile
Загальна інформація | |
Розробник | NVIDIA |
Рік виходу | 2023 |
Сегмент | Мобільна |
Тип | Дискретна |
Роздільна здатність | 7680 x 4320 |
Графічний процесор | |
Архітектура | Ada Lovelace |
Ядро | AD106 |
Техпроцес | 4 nm |
Площа | 190 mm² |
Частота ядра | 1395 - 1695 MHz |
Універсальних шейдерних блоків | 4608 |
RT ядер | 36 |
Тензорних ядер | 144 |
Блоків растеризації (ROP) | 48 |
Текстурних блоків (TMU) | 144 |
Pixel Rate | 81.4 GPixel/s |
Texture Rate | 244.1 GTexel/s |
Відеопам'ять | |
Тип | GDDR6 |
Об'єм | 8192 Mb |
Частота | 16000 MHz |
Шина | 128 bit |
Пропускна здатність | 256.0 GB/s |
Живлення | |
Макс. споживана енергія (TDP) | 115 W |
Підтримувані технології | |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Shader Model | 6.7 |
Інші технології | • VR • NVIDIAAnsel • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • NVIDIA CUDA • NVIDIA Highlights • NVIDIA ShadowPlay • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing |