NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile
Informations générales | |
Vendor | NVIDIA |
Année de sortie | 2023 |
Segment | Laptop |
Type | DIntégréescrète |
Résolution | 7680 x 4320 |
Processeur graphique | |
Architecture | Ada Lovelace |
Cœur | AD106 |
Lithographie | 4 nm |
Taille de matrice | 190 mm² |
Fréquence centrale | 1395 - 1695 MHz |
Shading Units | 4608 |
RT Cores | 36 |
Tensor Cores | 144 |
ROPs | 48 |
TMUs | 144 |
Pixel Rate | 81.4 GPixel/s |
Texture Rate | 244.1 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | GDDR6 |
Capacité | 8192 Mb |
Fréquence | 16000 MHz |
Bus | 128 bit |
Bande passante | 256.0 GB/s |
Source de courant | |
TDP | 115 W |
Technologies | |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Shader Model | 6.7 |
Autre | • VR • NVIDIAAnsel • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • NVIDIA CUDA • NVIDIA Highlights • NVIDIA ShadowPlay • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing |