NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile
| Información general | |
| Vendor | NVIDIA |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| Segmento | Laptop |
| Tipo | DIntegradascreta |
| Resolución | 7680 x 4320 |
| Procesador de gráficos | |
| Arquitectura | Ada Lovelace |
| Núcleo | AD106 |
| Litografía | 4 nm |
| Tamaño del troquel | 190 mm² |
| Frecuencia central | 1395 - 1695 MHz |
| Shading Units | 4608 |
| RT Cores | 36 |
| Tensor Cores | 144 |
| ROPs | 48 |
| TMUs | 144 |
| Pixel Rate | 81.4 GPixel/s |
| Texture Rate | 244.1 GTexel/s |
| Memoria | |
| Tipo | GDDR6 |
| Capacidad | 8192 Mb |
| Frecuencia | 16000 MHz |
| Bus | 128 bit |
| Ancho de banda | 256.0 GB/s |
| Alimentación | |
| TDP | 115 W |
| Tecnologías compatibles | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Shader Model | 6.7 |
| Otro | • VR • NVIDIAAnsel • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • NVIDIA CUDA • NVIDIA Highlights • NVIDIA ShadowPlay • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing |





Smartphones
SoC Móviles
Tarjetas gráficas
Juegos
Procesadores