NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile
| Información general | |
| Vendor | NVIDIA |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| Segmento | Laptop |
| Tipo | DIntegradascreta |
| Interfaz | PCIe 4.0 |
| Procesador de gráficos | |
| Arquitectura | Ampere |
| Núcleo | GA104 |
| Litografía | 8 nm |
| Número de transistores | 17400 million |
| Tamaño del troquel | 392 mm² |
| Frecuencia central | 915 - 1410 MHz |
| Shading Units | 5632 |
| RT Cores | 44 |
| Tensor Cores | 176 |
| ROPs | 80 |
| TMUs | 176 |
| Pixel Rate | 112.8 GPixel/s |
| Texture Rate | 248.2 GTexel/s |
| Memoria | |
| Tipo | GDDR6 |
| Capacidad | 8192 Mb |
| Frecuencia | 14000 MHz |
| Bus | 256 bit |
| Ancho de banda | 448.0 GB/s |
| Alimentación | |
| TDP | 115 W |
| Conectores | No |
| Tecnologías compatibles | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Shader Model | 6.6 |
| Otro | • VR • NVIDIAAnsel • NVIDIA G-Sync • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • HDCP • NVIDIA CUDA • NVIDIA Highlights • NVIDIA ShadowPlay • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing |





Smartphones
SoC Móviles
Tarjetas gráficas
Juegos
Procesadores