NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile
| Informations générales | |
| Vendor | NVIDIA |
| Année de sortie | 2022 |
| Segment | Laptop |
| Type | DIntégréescrète |
| Interface | PCIe 4.0 |
| Processeur graphique | |
| Architecture | Ampere |
| Cœur | GA104 |
| Lithographie | 8 nm |
| Nombre de transistors | 17400 million |
| Taille de matrice | 392 mm² |
| Fréquence centrale | 915 - 1410 MHz |
| Shading Units | 5632 |
| RT Cores | 44 |
| Tensor Cores | 176 |
| ROPs | 80 |
| TMUs | 176 |
| Pixel Rate | 112.8 GPixel/s |
| Texture Rate | 248.2 GTexel/s |
| Mémoire | |
| Type | GDDR6 |
| Capacité | 8192 Mb |
| Fréquence | 14000 MHz |
| Bus | 256 bit |
| Bande passante | 448.0 GB/s |
| Source de courant | |
| TDP | 115 W |
| Connecteurs | Pas |
| Technologies | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Shader Model | 6.6 |
| Autre | • VR • NVIDIAAnsel • NVIDIA G-Sync • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • HDCP • NVIDIA CUDA • NVIDIA Highlights • NVIDIA ShadowPlay • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing |





Smartphones
SoC Mobiles
Cartes graphiques
Jeux
Processeurs