NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile
Informacje ogólne | |
Vendor | NVIDIA |
Rok wydania | 2022 |
Segment | Laptop |
Typ | Dyskretna |
Interfejs | PCIe 4.0 |
Procesor graficzny | |
Architektura | Ampere |
Rdzeń | GA104 |
Litografia | 8 nm |
Liczba tranzystorów | 17400 million |
Rozmiar matrycy | 392 mm² |
Częstotliwość rdzenia | 915 - 1410 MHz |
Shading Units | 5632 |
RT Cores | 44 |
Tensor Cores | 176 |
ROPs | 80 |
TMUs | 176 |
Pixel Rate | 112.8 GPixel/s |
Texture Rate | 248.2 GTexel/s |
Pamięć | |
Typ | GDDR6 |
Pojemność | 8192 Mb |
Częstotliwość | 14000 MHz |
Magistrala | 256 bit |
Przepustowość | 448.0 GB/s |
Zasilacz | |
TDP | 115 W |
Złącza zasilania | Brak |
Obsługiwane technologie | |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Shader Model | 6.6 |
Inny | • VR • NVIDIAAnsel • NVIDIA G-Sync • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • HDCP • NVIDIA CUDA • NVIDIA Highlights • NVIDIA ShadowPlay • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing |