| ✖ Xiaomi Poco X3 Pro
| ✖ Xiaomi Poco X4 Pro
| ✖ Samsung Galaxy A52s 5G
| Device | Device |
 |     |     |     |  |  |
  |
| Veröffentlichungsdatum | 03 / 2021 | 02 / 2022 | 09 / 2021 | | |
| Preisam Erscheinungsdatum | 230 USD | 315 USD | 610 USD | | |
| Netz | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | | |
| Seite | Genauer | Genauer | Genauer | | |
Körper   |
| Abmessungen | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | | |
| Gewicht | 215 gr | 205 gr | 189 gr | | |
| MaterialFront, Boden, Rahmen | Gorilla Glass 6, Kunststoff, Kunststoff | Gorilla Glass 5, Glas, Kunststoff | Gorilla Glass 5, Kunststoff, Kunststoff | | |
| Wasserdichtes | IP53 | IP53 | IP67 | | |
| Anschluss | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | | |
| Steckplatz | 2 SIM (Nano-SIM), Speicherkarte (geteilter Steckplatz) | 2 SIM (Nano-SIM), Speicherkarte (geteilter Steckplatz) | 1 oder 2 SIM (Nano-SIM), Speicherkarte (geteilter Steckplatz) | | |
| Fingerabdrucksensor | seitlich | keine | keine | | |
| Mehr | | | | | |
Display   |
| Typ | IPS, 120Hz | AMOLED, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz | | |
| Größe | 6.67", 107.4cm2(~84.6% Bildschirm-zu-Körper) | 6.67", 107cm2(~86% Bildschirm-zu-Körper) | 6.5", 102cm2(~84% Bildschirm-zu-Körper) | | |
| Auflösung | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | | |
| PPI | 395 | 395 | 405 | | |
| Proportionen | 20:9 | 20:9 | 20:9 | | |
| Helligkeit / Kontrast | 458nit / 1:1400 | | | | |
| Mehr | HDR10 | | | | |
| Zweiter Bildschirm | | | | | |
Plattform   |
| Betriebssystem | Android 11 | Android 11 | Android 11 (One UI) | | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm Snapdragon 695 | Qualcomm Snapdragon 778G | | |
| CPU | 1x2.96GHz Cortex-A76 3x2.42GHz Cortex-A76 4x1.78GHz Cortex-A55 | 2x2.2GHz Cortex-A78 6x1.7GHz Cortex-A55 | 1x2.4GHz Cortex-A78 3x2.2GHz Cortex-A78 4x1.9GHz Cortex-A55 | | |
| GPU | Adreno 640, 675MHz | Adreno 619, 950MHz | Adreno 642L, 490MHz | | |
Speicher   |
| RAM / ROM | 6/128, 8/128, 8/256 GB | 6/64, 6/128, 8/128, 8/256 GB | 6/128, 8/128, 6/256, 8/256 GB | | |
| Speicherkarte | zu 256GB (geteilter Steckplatz) | zu 512GB (geteilter Steckplatz) | zu 512GB (geteilter Steckplatz) | | |
| Mehr | ROM UFS 3.1 | | | | |
Hauptkamera   |
| Kamera | Quad• 48MP, f/1.8 (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1.0µm • 2MP, f/2.4 (macro) • 2MP, f/2.4 (depth) | Triple• 108MP, f/1.9, 24mm, 1/1.52", 0.70µm, Samsung ISOCELL HM2 • 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), Sony IMX355 • 2MP, f/2.4, GalaxyCore GC02M1 | Quad• 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, Samsung GW1, PDAF, OIS • 12MP, f/2.2 (ultrawide), 1.12µm, Samsung S5K3L6 • 5MP, f/2.4 (macro) • 5MP, f/2.4 (depth) | | |
| Video | 1080p - 960fps 2160p - 30fps | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | | |
| Mehr | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS • Dual-LED-Blitz | • LED-Blitz • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | • LED-Blitz • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | | |
Frontkamera   |
| Kamera | Einzelne• 20MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm | Einzelne• 16MP, f/2.4, 1/3.06", 1.00µm, OmniVision OV16A1Q | Einzelne• 32MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, Samsung ISOCELL GD2 | | |
| Video | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps 2160p - 30fps | | |
| Mehr | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | • High Dynamic Range (HDR) | | |
Technologien   |
| Sensoren | Gyroskop, Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Kompass | Gyroskop, Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Kompass | Gyroskop, Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Kompass | | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | | |
| Bluetooth | v 5 | v 5 | v 5 | | |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, A-GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, A-GPS | | |
| Zusätzlich | NFC USB OTG Infrarotanschluss FM-Radio | NFC USB OTG Infrarotanschluss FM-Radio | NFC USB OTG FM-Radio | | |
| Wi-Fi-Dualband Wi-Fi Direct Wi-Fi-Hotspot Bluetooth LE Bluetooth A2DP | Wi-Fi-Dualband Wi-Fi Direct Wi-Fi-Hotspot Bluetooth LE Bluetooth A2DP | Wi-Fi-Dualband Wi-Fi Direct Wi-Fi-Hotspot Bluetooth LE Bluetooth A2DP ANT+ | | |
Klang   |
| Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | | |
| Lautstärke(Dezibel) | | | | | |
| 3,5mm-Buchse | erhältlich | erhältlich | erhältlich | | |
| Mehr | Tonqualität 24-bit / 192kHz | Tonqualität 24-bit / 192kHz | | | |
Akku   |
| Kapazität | 5160 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | | |
| Typ | Li-Po, verbauter | Li-Po, verbauter | Li-Po, verbauter | | |
| Batterielebensdauer(Stunden) | Sprechen - 32:44 Web-Browsing - 17:30 Video - 11:49 | | | | |
| Laden über Kabel | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 67W | USB Type-C, 25W | | |
| Kabelloses Aufladen | keine | keine | keine | | |
| Mehr | • Schnellladen über Kabel • Quick Charge 3 | • Schnellladen über Kabel • Quick Charge 3 | • Schnellladen über Kabel | | |