| ✖ Xiaomi Poco X3 Pro
| ✖ Xiaomi Poco X4 Pro
| ✖ Samsung Galaxy A52s 5G
| Device | Device |
 |     |     |     |  |  |
  |
| Date de sortie | 03 / 2021 | 02 / 2022 | 09 / 2021 | | |
| prixà la date de sortie | 230 USD | 315 USD | 610 USD | | |
| Réseau | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | | |
| Page | plus | plus | plus | | |
Corps   |
| Dimensions | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | | |
| Poids | 215 g | 205 g | 189 g | | |
| matériauface, fond, cadre | Gorilla Glass 6, plastique, plastique | Gorilla Glass 5, verre, plastique | Gorilla Glass 5, plastique, plastique | | |
| Étanche | IP53 | IP53 | IP67 | | |
| Connecteur | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | | |
| Emplacement | 2 SIM (Nano-SIM), carte mémoire (emplacement partagé) | 2 SIM (Nano-SIM), carte mémoire (emplacement partagé) | 1 ou 2 SIM (Nano-SIM), carte mémoire (emplacement partagé) | | |
| Lecteur d'empreintes | sur le côté | il n'y a pas | il n'y a pas | | |
| Plus | | | | | |
Écran   |
| Type | IPS, 120Hz | AMOLED, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz | | |
| Taille | 6.67", 107.4cm2(~84.6% écran-corps) | 6.67", 107cm2(~86% écran-corps) | 6.5", 102cm2(~84% écran-corps) | | |
| Résolution | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | | |
| PPI | 395 | 395 | 405 | | |
| Proportion | 20:9 | 20:9 | 20:9 | | |
| Luminosité / contraste | 458nit / 1:1400 | | | | |
| Plus | HDR10 | | | | |
| Deuxième affichage | | | | | |
Plateforme   |
| Système d'exploitation | Android 11 | Android 11 | Android 11 (One UI) | | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm Snapdragon 695 | Qualcomm Snapdragon 778G | | |
| CPU | 1x2.96GHz Cortex-A76 3x2.42GHz Cortex-A76 4x1.78GHz Cortex-A55 | 2x2.2GHz Cortex-A78 6x1.7GHz Cortex-A55 | 1x2.4GHz Cortex-A78 3x2.2GHz Cortex-A78 4x1.9GHz Cortex-A55 | | |
| GPU | Adreno 640, 675MHz | Adreno 619, 950MHz | Adreno 642L, 490MHz | | |
Mémoire   |
| RAM / ROM | 6/128, 8/128, 8/256 GB | 6/64, 6/128, 8/128, 8/256 GB | 6/128, 8/128, 6/256, 8/256 GB | | |
| Carte mémoire | jusqu'à 256GB (emplacement partagé) | jusqu'à 512GB (emplacement partagé) | jusqu'à 512GB (emplacement partagé) | | |
| Plus | ROM UFS 3.1 | | | | |
Caméra arrière   |
| Caméra | Quadruple• 48MP, f/1.8 (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1.0µm • 2MP, f/2.4 (macro) • 2MP, f/2.4 (depth) | Triple• 108MP, f/1.9, 24mm, 1/1.52", 0.70µm, Samsung ISOCELL HM2 • 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), Sony IMX355 • 2MP, f/2.4, GalaxyCore GC02M1 | Quadruple• 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, Samsung GW1, PDAF, OIS • 12MP, f/2.2 (ultrawide), 1.12µm, Samsung S5K3L6 • 5MP, f/2.4 (macro) • 5MP, f/2.4 (depth) | | |
| Vidéo | 1080p - 960fps 2160p - 30fps | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | | |
| Plus | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS • Flash à double LED | • Flash LED • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | • Flash LED • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | | |
Caméra avant   |
| Caméra | Unique• 20MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm | Unique• 16MP, f/2.4, 1/3.06", 1.00µm, OmniVision OV16A1Q | Unique• 32MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, Samsung ISOCELL GD2 | | |
| Vidéo | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps 2160p - 30fps | | |
| Plus | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | • High Dynamic Range (HDR) | | |
Technologies   |
| Capteurs | gyroscope, accéléromètre, proximité, boussole | gyroscope, accéléromètre, proximité, boussole | gyroscope, accéléromètre, proximité, boussole | | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | | |
| Bluetooth | v 5 | v 5 | v 5 | | |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, A-GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, A-GPS | | |
| En outre | NFC USB OTG Port infrarouge radio FM | NFC USB OTG Port infrarouge radio FM | NFC USB OTG radio FM | | |
| Wi-Fi bi-bande Wi-Fi Direct Point d'accès Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | Wi-Fi bi-bande Wi-Fi Direct Point d'accès Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | Wi-Fi bi-bande Wi-Fi Direct Point d'accès Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP ANT+ | | |
Sonore   |
| Haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | | |
| Volume(décibel) | | | | | |
| conector 3,5mm | disponible | disponible | disponible | | |
| Plus | 24-bit / 192kHz sonore | 24-bit / 192kHz sonore | | | |
Batterie   |
| Capacité | 5160 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | | |
| Type | Li-Po, non-amovible | Li-Po, non-amovible | Li-Po, non-amovible | | |
| Vie de la batterie(heures) | Parler - 32:44 Web-browsing - 17:30 Vidéo - 11:49 | | | | |
| Charge via câble | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 67W | USB Type-C, 25W | | |
| Charge sans fil | il n'y a pas | il n'y a pas | il n'y a pas | | |
| Plus | • Charge rapide via câble • Quick Charge 3 | • Charge rapide via câble • Quick Charge 3 | • Charge rapide via câble | | |