| ✖ Xiaomi Poco X3 Pro
| ✖ Xiaomi Poco X4 Pro
| ✖ Samsung Galaxy A52s 5G
| Device | Device |
 |     |     |     |  |  |
  |
| Дата виходу | 03 / 2021 | 02 / 2022 | 09 / 2021 | | |
| вартістьна момент виходу | 230 USD | 315 USD | 610 USD | | |
| Зв'язок | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | | |
| Сторінка | детальніше | детальніше | детальніше | | |
Корпус   |
| Розміри | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | | |
| Вага | 215 г | 205 г | 189 г | | |
| матеріалфронт, низ, рамка | Gorilla Glass 6, пластик, пластик | Gorilla Glass 5, скло, пластик | Gorilla Glass 5, пластик, пластик | | |
| П/в захист | IP53 | IP53 | IP67 | | |
| Роз'єми | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | | |
| Слоти | 2 SIM (Nano-SIM), карта пам'яті (комбінований слот) | 2 SIM (Nano-SIM), карта пам'яті (комбінований слот) | 1 або 2 SIM (Nano-SIM), карта пам'яті (комбінований слот) | | |
| Сканер пальця | збоку | немає | немає | | |
| Особливості | | | | | |
Екран   |
| Тип | IPS, 120Hz | AMOLED, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz | | |
| Розмір | 6.67", 107.4cm2(~84.6% площі корпусу) | 6.67", 107cm2(~86% площі корпусу) | 6.5", 102cm2(~84% площі корпусу) | | |
| Розд. здатність | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | | |
| PPI | 395 | 395 | 405 | | |
| Співвідношення | 20:9 | 20:9 | 20:9 | | |
| Яскр. / контраст | 458nit / 1:1400 | | | | |
| Особливості | HDR10 | | | | |
| Другий дисплей | | | | | |
Платформа   |
| ОС | Android 11 | Android 11 | Android 11 (One UI) | | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm Snapdragon 695 | Qualcomm Snapdragon 778G | | |
| CPU | 1x2.96GHz Cortex-A76 3x2.42GHz Cortex-A76 4x1.78GHz Cortex-A55 | 2x2.2GHz Cortex-A78 6x1.7GHz Cortex-A55 | 1x2.4GHz Cortex-A78 3x2.2GHz Cortex-A78 4x1.9GHz Cortex-A55 | | |
| GPU | Adreno 640, 675MHz | Adreno 619, 950MHz | Adreno 642L, 490MHz | | |
Пам'ять   |
| RAM / ROM | 6/128, 8/128, 8/256 GB | 6/64, 6/128, 8/128, 8/256 GB | 6/128, 8/128, 6/256, 8/256 GB | | |
| Карта пам'яті | до 256GB (комбінований слот) | до 512GB (комбінований слот) | до 512GB (комбінований слот) | | |
| Особливості | ROM UFS 3.1 | | | | |
Осн. камера   |
| Камера | Квадро• 48MP, f/1.8 (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1.0µm • 2MP, f/2.4 (macro) • 2MP, f/2.4 (depth) | Потрійна• 108MP, f/1.9, 24mm, 1/1.52", 0.70µm, Samsung ISOCELL HM2 • 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), Sony IMX355 • 2MP, f/2.4, GalaxyCore GC02M1 | Квадро• 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, Samsung GW1, PDAF, OIS • 12MP, f/2.2 (ultrawide), 1.12µm, Samsung S5K3L6 • 5MP, f/2.4 (macro) • 5MP, f/2.4 (depth) | | |
| Зйомка відео | 1080p - 960fps 2160p - 30fps | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | | |
| Особливості | • Панорама • High Dynamic Range (HDR) • Гіро-електронна стабілізація зображення (Gyro-EIS) • Подвійний LED-спалах | • LED-спалах • Панорама • High Dynamic Range (HDR) | • LED-спалах • Панорама • High Dynamic Range (HDR) | | |
Селфі камера   |
| Камера | Одинарна• 20MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm | Одинарна• 16MP, f/2.4, 1/3.06", 1.00µm, OmniVision OV16A1Q | Одинарна• 32MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, Samsung ISOCELL GD2 | | |
| Зйомка відео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps 2160p - 30fps | | |
| Особливості | • Панорама • High Dynamic Range (HDR) | • Панорама • High Dynamic Range (HDR) | • High Dynamic Range (HDR) | | |
Технології   |
| Сенсори | гіроскоп, акселерометр, наближення, компас | гіроскоп, акселерометр, наближення, компас | гіроскоп, акселерометр, наближення, компас | | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | | |
| Bluetooth | v 5 | v 5 | v 5 | | |
| Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, A-GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, A-GPS | | |
| Інші функції | NFC USB OTG ІЧ-порт FM-приймач | NFC USB OTG ІЧ-порт FM-приймач | NFC USB OTG FM-приймач | | |
| Особливості | дводіапазонний Wi-Fi Wi-Fi Direct Wi-Fi точка доступу Bluetooth LE Bluetooth A2DP | дводіапазонний Wi-Fi Wi-Fi Direct Wi-Fi точка доступу Bluetooth LE Bluetooth A2DP | дводіапазонний Wi-Fi Wi-Fi Direct Wi-Fi точка доступу Bluetooth LE Bluetooth A2DP ANT+ | | |
Звук   |
| Гучномовці | 2 | 2 | 2 | | |
| Гучність(децибел) | | | | | |
| jack 3.5mm | так | так | так | | |
| Особливості | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz | | | |
Батарея   |
| Емність | 5160 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | | |
| Тип | літій-полімерна, незнімна | літій-полімерна, незнімна | літій-полімерна, незнімна | | |
| Автономність(годин) | Розмова - 32:44 Web-перегляд - 17:30 Відео - 11:49 | | | | |
| Зарядка провід | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 67W | USB Type-C, 25W | | |
| Безпров. заряд. | немає | немає | немає | | |
| Особливості | • Швидка зарядка через кабель • Quick Charge 3 | • Швидка зарядка через кабель • Quick Charge 3 | • Швидка зарядка через кабель | | |