| ✖ Xiaomi Poco X3 Pro
| ✖ Xiaomi Poco X4 Pro
| ✖ Samsung Galaxy A52s 5G
| Device | Device |
 |     |     |     |  |  |
  |
| Дата выхода | 03 / 2021 | 02 / 2022 | 09 / 2021 | | |
| стоимостьна момент выхода | 230 USD | 315 USD | 610 USD | | |
| Связь | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | | |
| Страница | подробне | подробне | подробне | | |
Корпус   |
| Размеры | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | | |
| Вес | 215 г | 205 г | 189 г | | |
| материалфронт, низ, рамка | Gorilla Glass 6, пластик, пластик | Gorilla Glass 5, стекло, пластик | Gorilla Glass 5, пластик, пластик | | |
| П/в защита | IP53 | IP53 | IP67 | | |
| Разъемы | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | | |
| Слоты | 2 SIM (Nano-SIM), карта памяти (комбинированный слот) | 2 SIM (Nano-SIM), карта памяти (комбинированный слот) | 1 или 2 SIM (Nano-SIM), карта памяти (комбинированный слот) | | |
| Сканер пальца | на торце | нет | нет | | |
| Особенности | | | | | |
Экран   |
| Тип | IPS, 120Hz | AMOLED, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz | | |
| Размер | 6.67", 107.4cm2(~84.6% площади корпуса) | 6.67", 107cm2(~86% площади корпуса) | 6.5", 102cm2(~84% площади корпуса) | | |
| Разрешение | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | | |
| PPI | 395 | 395 | 405 | | |
| Соотношение | 20:9 | 20:9 | 20:9 | | |
| Ярк. / контраст | 458nit / 1:1400 | | | | |
| Особенности | HDR10 | | | | |
| Второй дисплей | | | | | |
Платформа   |
| ОС | Android 11 | Android 11 | Android 11 (One UI) | | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm Snapdragon 695 | Qualcomm Snapdragon 778G | | |
| CPU | 1x2.96GHz Cortex-A76 3x2.42GHz Cortex-A76 4x1.78GHz Cortex-A55 | 2x2.2GHz Cortex-A78 6x1.7GHz Cortex-A55 | 1x2.4GHz Cortex-A78 3x2.2GHz Cortex-A78 4x1.9GHz Cortex-A55 | | |
| GPU | Adreno 640, 675MHz | Adreno 619, 950MHz | Adreno 642L, 490MHz | | |
Память   |
| RAM / ROM | 6/128, 8/128, 8/256 GB | 6/64, 6/128, 8/128, 8/256 GB | 6/128, 8/128, 6/256, 8/256 GB | | |
| Карта памяти | до 256GB (комбинированный слот) | до 512GB (комбинированный слот) | до 512GB (комбинированный слот) | | |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | | | | |
Осн. камера   |
| Камера | Квадро• 48MP, f/1.8 (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1.0µm • 2MP, f/2.4 (macro) • 2MP, f/2.4 (depth) | Тройная• 108MP, f/1.9, 24mm, 1/1.52", 0.70µm, Samsung ISOCELL HM2 • 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), Sony IMX355 • 2MP, f/2.4, GalaxyCore GC02M1 | Квадро• 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, Samsung GW1, PDAF, OIS • 12MP, f/2.2 (ultrawide), 1.12µm, Samsung S5K3L6 • 5MP, f/2.4 (macro) • 5MP, f/2.4 (depth) | | |
| Съемка видео | 1080p - 960fps 2160p - 30fps | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | | |
| Особенности | • Панорама • High Dynamic Range (HDR) • Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) • Двойная LED-вспышка | • LED-вспышка • Панорама • High Dynamic Range (HDR) | • LED-вспышка • Панорама • High Dynamic Range (HDR) | | |
Селфи камера   |
| Камера | Одинарная• 20MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm | Одинарная• 16MP, f/2.4, 1/3.06", 1.00µm, OmniVision OV16A1Q | Одинарная• 32MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, Samsung ISOCELL GD2 | | |
| Съемка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps 2160p - 30fps | | |
| Особенности | • Панорама • High Dynamic Range (HDR) | • Панорама • High Dynamic Range (HDR) | • High Dynamic Range (HDR) | | |
Технологии   |
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | | |
| Bluetooth | v 5 | v 5 | v 5 | | |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, A-GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, A-GPS | | |
| Другие функции | NFC USB OTG ИК-порт FM-приемник | NFC USB OTG ИК-порт FM-приемник | NFC USB OTG FM-приемник | | |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi Wi-Fi Direct Wi-Fi точка доступа Bluetooth LE Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi Wi-Fi Direct Wi-Fi точка доступа Bluetooth LE Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi Wi-Fi Direct Wi-Fi точка доступа Bluetooth LE Bluetooth A2DP ANT+ | | |
Звук   |
| Динамики | 2 | 2 | 2 | | |
| Громкость(децибел) | | | | | |
| jack 3.5mm | есть | есть | есть | | |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz | | | |
Батарея   |
| Емкость | 5160 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | | |
| Тип | литий-полимерная, несъемная | литий-полимерная, несъемная | литий-полимерная, несъемная | | |
| Автономность(часов) | Разговор - 32:44 Web-просмотр - 17:30 Видео - 11:49 | | | | |
| Зарядка провод | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 67W | USB Type-C, 25W | | |
| Беспров. заряд. | нет | нет | нет | | |
| Особенности | • Быстрая проводная зарядка • Quick Charge 3 | • Быстрая проводная зарядка • Quick Charge 3 | • Быстрая проводная зарядка | | |