| ✖ Xiaomi Poco X3 Pro
| ✖ Xiaomi Poco X4 Pro
| ✖ Samsung Galaxy A52s 5G
| Device | Device |
 |     |     |     |  |  |
  |
| Fecha de lanzamiento | 03 / 2021 | 02 / 2022 | 09 / 2021 | | |
| precioen la fecha de lanzamiento | 230 USD | 315 USD | 610 USD | | |
| Red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | | |
| Página | más | más | más | | |
Cuerpo   |
| Dimensiones | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | | |
| Peso | 215 g | 205 g | 189 g | | |
| materialfrente, abajo, marco | Gorilla Glass 6, plastico, plastico | Gorilla Glass 5, vidrio, plastico | Gorilla Glass 5, plastico, plastico | | |
| Resistente al agua | IP53 | IP53 | IP67 | | |
| Conexión | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | | |
| Ranura | 2 SIM (Nano-SIM), tarjeta de memoria (ranura compartida) | 2 SIM (Nano-SIM), tarjeta de memoria (ranura compartida) | 1 o 2 SIM (Nano-SIM), tarjeta de memoria (ranura compartida) | | |
| Lector de huella dactilar | lateral | no | no | | |
| Más | | | | | |
Pantalla   |
| Tipo | IPS, 120Hz | AMOLED, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz | | |
| Tamaño | 6.67", 107.4cm2(~84.6% pantalla-cuerpo) | 6.67", 107cm2(~86% pantalla-cuerpo) | 6.5", 102cm2(~84% pantalla-cuerpo) | | |
| Resolución | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | | |
| PPI | 395 | 395 | 405 | | |
| Relación | 20:9 | 20:9 | 20:9 | | |
| Brillo / contraste | 458nit / 1:1400 | | | | |
| Más | HDR10 | | | | |
| Segunda pantalla | | | | | |
Plataforma   |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 (One UI) | | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm Snapdragon 695 | Qualcomm Snapdragon 778G | | |
| CPU | 1x2.96GHz Cortex-A76 3x2.42GHz Cortex-A76 4x1.78GHz Cortex-A55 | 2x2.2GHz Cortex-A78 6x1.7GHz Cortex-A55 | 1x2.4GHz Cortex-A78 3x2.2GHz Cortex-A78 4x1.9GHz Cortex-A55 | | |
| GPU | Adreno 640, 675MHz | Adreno 619, 950MHz | Adreno 642L, 490MHz | | |
Memoria   |
| RAM / ROM | 6/128, 8/128, 8/256 Go | 6/64, 6/128, 8/128, 8/256 Go | 6/128, 8/128, 6/256, 8/256 Go | | |
| Tarjeta de memoria | hasta 256Go (ranura compartida) | hasta 512Go (ranura compartida) | hasta 512Go (ranura compartida) | | |
| Más | ROM UFS 3.1 | | | | |
Cámara trasera   |
| Cámara | Cuádruple• 48MP, f/1.8 (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1.0µm • 2MP, f/2.4 (macro) • 2MP, f/2.4 (depth) | Triple• 108MP, f/1.9, 24mm, 1/1.52", 0.70µm, Samsung ISOCELL HM2 • 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), Sony IMX355 • 2MP, f/2.4, GalaxyCore GC02M1 | Cuádruple• 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, Samsung GW1, PDAF, OIS • 12MP, f/2.2 (ultrawide), 1.12µm, Samsung S5K3L6 • 5MP, f/2.4 (macro) • 5MP, f/2.4 (depth) | | |
| Video | 1080p - 960fps 2160p - 30fps | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | | |
| Más | • Panorámica • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS • Flash Dual-LED | • Flash LED • Panorámica • High Dynamic Range (HDR) | • Flash LED • Panorámica • High Dynamic Range (HDR) | | |
Selfie   |
| Cámara | Única• 20MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm | Única• 16MP, f/2.4, 1/3.06", 1.00µm, OmniVision OV16A1Q | Única• 32MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, Samsung ISOCELL GD2 | | |
| Video | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps 2160p - 30fps | | |
| Más | • Panorámica • High Dynamic Range (HDR) | • Panorámica • High Dynamic Range (HDR) | • High Dynamic Range (HDR) | | |
Tecnologías   |
| Sensores | giroscopio, acelerómetro, proximidad, brújula | giroscopio, acelerómetro, proximidad, brújula | giroscopio, acelerómetro, proximidad, brújula | | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | | |
| Bluetooth | v 5 | v 5 | v 5 | | |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, A-GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, A-GPS | | |
| Además | NFC USB OTG Puerto de infrarrojos radio FM | NFC USB OTG Puerto de infrarrojos radio FM | NFC USB OTG radio FM | | |
| WiFi de doble banda Wi-Fi Direct Punto de acceso Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | WiFi de doble banda Wi-Fi Direct Punto de acceso Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | WiFi de doble banda Wi-Fi Direct Punto de acceso Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP ANT+ | | |
Sonido   |
| Altavoces | 2 | 2 | 2 | | |
| Volumen(decibele) | | | | | |
| jack 3,5mm | disponible | disponible | disponible | | |
| Más | 24-bit / 192kHz sonido | 24-bit / 192kHz sonido | | | |
Batería   |
| Capacidad | 5160 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | | |
| Tipo | Li-Po, integrada | Li-Po, integrada | Li-Po, integrada | | |
| Duración de la batería(horas) | Hablar - 32:44 Web-browsing - 17:30 Video - 11:49 | | | | |
| Carga por cable | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 67W | USB Type-C, 25W | | |
| Carga inalámbrica | no | no | no | | |
| Más | • Carga rápida por cable • Quick Charge 3 | • Carga rápida por cable • Quick Charge 3 | | | |