| ✖ Xiaomi Poco X3 Pro
| ✖ Xiaomi Poco X4 Pro
| ✖ Samsung Galaxy A52s 5G
| Device | Device |
 |     |     |     |  |  |
  |
| Data wydania | 03 / 2021 | 02 / 2022 | 09 / 2021 | | |
| cenaw dniu wydania | 230 USD | 315 USD | 610 USD | | |
| Sieć | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | | |
| Strona | więcej | więcej | więcej | | |
Korpus   |
| Wymiary | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | | |
| Waga | 215 gr | 205 gr | 189 gr | | |
| materiałfront, spód, ramka | Gorilla Glass 6, plastikowy, plastikowy | Gorilla Glass 5, szkło, plastikowy | Gorilla Glass 5, plastikowy, plastikowy | | |
| Wodoodporny | IP53 | IP53 | IP67 | | |
| Złącza | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | | |
| Gniazdo | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (wspólne gniazdo) | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (wspólne gniazdo) | 1 lub 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (wspólne gniazdo) | | |
| Czytnik linii papilarnych | z boku | brak | brak | | |
| Więcej | | | | | |
Wyświetlacz   |
| Rodzaj | IPS, 120Hz | AMOLED, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz | | |
| Rozmiar | 6.67", 107.4cm2(~84.6% ekranu do obudowy) | 6.67", 107cm2(~86% ekranu do obudowy) | 6.5", 102cm2(~84% ekranu do obudowy) | | |
| Rozdzielczość | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | | |
| PPI | 395 | 395 | 405 | | |
| Proporcji | 20:9 | 20:9 | 20:9 | | |
| Jasność / kontrast | 458nit / 1:1400 | | | | |
| Więcej | HDR10 | | | | |
| Drugi wyświetlacz | | | | | |
Platforma   |
| System operacyjny | Android 11 | Android 11 | Android 11 (One UI) | | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm Snapdragon 695 | Qualcomm Snapdragon 778G | | |
| CPU | 1x2.96GHz Cortex-A76 3x2.42GHz Cortex-A76 4x1.78GHz Cortex-A55 | 2x2.2GHz Cortex-A78 6x1.7GHz Cortex-A55 | 1x2.4GHz Cortex-A78 3x2.2GHz Cortex-A78 4x1.9GHz Cortex-A55 | | |
| GPU | Adreno 640, 675MHz | Adreno 619, 950MHz | Adreno 642L, 490MHz | | |
Pamięć   |
| RAM / ROM | 6/128, 8/128, 8/256 GB | 6/64, 6/128, 8/128, 8/256 GB | 6/128, 8/128, 6/256, 8/256 GB | | |
| Karta pamięci | do 256GB (wspólne gniazdo) | do 512GB (wspólne gniazdo) | do 512GB (wspólne gniazdo) | | |
| Więcej | ROM UFS 3.1 | | | | |
Aparat tylny   |
| Aparat | Czteroosobowy• 48MP, f/1.8 (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1.0µm • 2MP, f/2.4 (macro) • 2MP, f/2.4 (depth) | Potrójny• 108MP, f/1.9, 24mm, 1/1.52", 0.70µm, Samsung ISOCELL HM2 • 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), Sony IMX355 • 2MP, f/2.4, GalaxyCore GC02M1 | Czteroosobowy• 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, Samsung GW1, PDAF, OIS • 12MP, f/2.2 (ultrawide), 1.12µm, Samsung S5K3L6 • 5MP, f/2.4 (macro) • 5MP, f/2.4 (depth) | | |
| Wideo | 1080p - 960fps 2160p - 30fps | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | | |
| Więcej | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS • Lampa błyskowa z dwiema diodami LED | • Lampa błyskowa • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | • Lampa błyskowa • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | | |
Aparat przedni   |
| Aparat | Pojedynczy• 20MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm | Pojedynczy• 16MP, f/2.4, 1/3.06", 1.00µm, OmniVision OV16A1Q | Pojedynczy• 32MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, Samsung ISOCELL GD2 | | |
| Wideo | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps 2160p - 30fps | | |
| Więcej | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | • High Dynamic Range (HDR) | | |
Technologie   |
| Czujniki | żyroskop, akcelerometr, zbliżeniowy, kompas | żyroskop, akcelerometr, zbliżeniowy, kompas | żyroskop, akcelerometr, zbliżeniowy, kompas | | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | | |
| Bluetooth | v 5 | v 5 | v 5 | | |
| Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, A-GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, A-GPS | | |
| Dodatkowo | NFC USB OTG Port podczerwieni radio FM | NFC USB OTG Port podczerwieni radio FM | NFC USB OTG radio FM | | |
| dwuzakresowe Wi-Fi Wi-Fi Direct Hotspot Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | dwuzakresowe Wi-Fi Wi-Fi Direct Hotspot Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | dwuzakresowe Wi-Fi Wi-Fi Direct Hotspot Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP ANT+ | | |
Dźwięk   |
| Głośniki | 2 | 2 | 2 | | |
| Głośność(decybeli) | | | | | |
| gniazdo 3,5mm | jest | jest | jest | | |
| Więcej | 24-bit / 192kHz dźwięk | 24-bit / 192kHz dźwięk | | | |
Zasilanie   |
| Pojemność | 5160 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | | |
| Rodzaj | litowo-polimerowy, zintegrowany | litowo-polimerowy, zintegrowany | litowo-polimerowy, zintegrowany | | |
| Żywotność baterii(godzin) | Rozmowa - 32:44 Web-browsing - 17:30 Wideo - 11:49 | | | | |
| Ładowanie przewodowe | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 67W | USB Type-C, 25W | | |
| Ładowanie bezprzewodowe | brak | brak | brak | | |
| Więcej | • Szybkie ładowanie przewodowe • Quick Charge 3 | • Szybkie ładowanie przewodowe • Quick Charge 3 | • Szybkie ładowanie przewodowe | | |