| ✖ Xiaomi Redmi Note 10 Pro
| ✖ Realme 8 Pro
| Device | Device | Device |
 |     |     |  |  |  |
  |
| Veröffentlichungsdatum | 03 / 2021 | 03 / 2021 | | | |
| Preisam Erscheinungsdatum | 280 USD | 254 USD | | | |
| Netz | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | | | |
| Seite | Genauer | Genauer | | | |
Körper   |
| Abmessungen | 164 x 76.5 x 8.1 mm | 160.6 x 73.9 x 8.1 mm | | | |
| Gewicht | 193 gr | 176 gr | | | |
| MaterialFront, Boden, Rahmen | Gorilla Glass 5, Gorilla Glass 5, Kunststoff | Gorilla Glass 3, Kunststoff, Kunststoff | | | |
| Wasserdichtes | IP53 | | | | |
| Anschluss | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | | | |
| Steckplatz | 2 SIM (Nano-SIM), Speicherkarte (dedizierten Steckplatz) | 2 SIM (Nano-SIM), Speicherkarte (dedizierten Steckplatz) | | | |
| Fingerabdrucksensor | keine | keine | | | |
| Mehr | | | | | |
Display   |
| Typ | AMOLED, 120Hz | Super AMOLED | | | |
| Größe | 6.67", 107cm2(~85% Bildschirm-zu-Körper) | 6.4", 98cm2(~83% Bildschirm-zu-Körper) | | | |
| Auflösung | 2400x1080 | 2400x1080 | | | |
| PPI | 395 | 411 | | | |
| Proportionen | 20:9 | 20:9 | | | |
| Helligkeit / Kontrast | 457nit / - | 454nit / - | | | |
| Mehr | HDR10 | Always on display | | | |
| Zweiter Bildschirm | | | | | |
Plattform   |
| Betriebssystem | Android 11 | Android 11 (Realme UI) | | | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 720G | | | |
| CPU | 2x2.3GHz Cortex-A76 6x1.8GHz Cortex-A55 | 2x2.3GHz Cortex-A76 6x1.8GHz Cortex-A55 | | | |
| GPU | Adreno 618, 950MHz | Adreno 618, 750MHz | | | |
Speicher   |
| RAM / ROM | 6/64, 6/128, 8/128 GB | 6/128, 8/128 GB | | | |
| Speicherkarte | zu 256GB (dedizierten Steckplatz) | zu 256GB (dedizierten Steckplatz) | | | |
| Mehr | | ROM UFS 2.1 | | | |
Hauptkamera   |
| Kamera | Quad• 108MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, Samsung HM2, Dual Pixel PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 • 5MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV5675, AF • 2MP, f/2.4 (depth), GalaxyCore GC02M1B | Quad• 108MP, f/1.88, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, Samsung HM2, PDAF • 8MP, f/2.25, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Hynix Hi-846 • 2MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV02B • 2MP, f/2.4 (depth), GalaxyCore GC02K0 | | | |
| Video | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | 720p - 960fps 1080p - 480fps 2160p - 30fps | | | |
| Mehr | • LED-Blitz • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | • LED-Blitz • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS | | | |
Frontkamera   |
| Kamera | Einzelne• 16MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm, Sony IMX471 | Einzelne• 16MP, f/2.45, 1/3.0", 1.0µm, Sony IMX471 | | | |
| Video | 720p - 120fps 1080p - 30fps | 1080p - 120fps | | | |
| Mehr | | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS | | | |
Technologien   |
| Sensoren | Gyroskop, Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Kompass | Gyroskop, Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Kompass | | | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | | | |
| Bluetooth | v 5 | v 5 | | | |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, A-GPS | GPS, GLONASS, BDS, A-GPS | | | |
| Zusätzlich | NFC USB OTG Infrarotanschluss FM-Radio | NFC USB OTG | | | |
| Wi-Fi-Dualband Wi-Fi Direct Wi-Fi-Hotspot Bluetooth LE Bluetooth A2DP | Wi-Fi-Dualband Wi-Fi Direct Wi-Fi-Hotspot Bluetooth LE Bluetooth aptX Bluetooth A2DP | | | |
Klang   |
| Lautsprecher | 2 | 1 | | | |
| Lautstärke(Dezibel) | | | | | |
| 3,5mm-Buchse | erhältlich | erhältlich | | | |
| Mehr | Tonqualität 24-bit / 192kHz | aktive Geräuschunterdrückung Tonqualität 24-bit / 192kHz | | | |
Akku   |
| Kapazität | 5020 mAh | 4500 mAh | | | |
| Typ | Li-Po, verbauter | Li-Po, verbauter | | | |
| Batterielebensdauer(Stunden) | Sprechen - 28:45 Web-Browsing - 14:13 Video - 17:44 | Sprechen - 35:04 Web-Browsing - 16:43 Video - 21:33 | | | |
| Laden über Kabel | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 50W | | | |
| Kabelloses Aufladen | keine | keine | | | |
| Mehr | • Schnellladen über Kabel • Quick Charge 4 | • Schnellladen über Kabel • Quick Charge 4 | | | |