| ✖ Xiaomi Redmi Note 10 Pro
| ✖ Realme 8 Pro
| Device | Device | Device |
 |     |     |  |  |  |
  |
| Fecha de lanzamiento | 03 / 2021 | 03 / 2021 | | | |
| precioen la fecha de lanzamiento | 280 USD | 254 USD | | | |
| Red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | | | |
| Página | más | más | | | |
Cuerpo   |
| Dimensiones | 164 x 76.5 x 8.1 mm | 160.6 x 73.9 x 8.1 mm | | | |
| Peso | 193 g | 176 g | | | |
| materialfrente, abajo, marco | Gorilla Glass 5, Gorilla Glass 5, plastico | Gorilla Glass 3, plastico, plastico | | | |
| Resistente al agua | IP53 | | | | |
| Conexión | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | | | |
| Ranura | 2 SIM (Nano-SIM), tarjeta de memoria (ranura dedicada) | 2 SIM (Nano-SIM), tarjeta de memoria (ranura dedicada) | | | |
| Lector de huella dactilar | no | no | | | |
| Más | | | | | |
Pantalla   |
| Tipo | AMOLED, 120Hz | Super AMOLED | | | |
| Tamaño | 6.67", 107cm2(~85% pantalla-cuerpo) | 6.4", 98cm2(~83% pantalla-cuerpo) | | | |
| Resolución | 2400x1080 | 2400x1080 | | | |
| PPI | 395 | 411 | | | |
| Relación | 20:9 | 20:9 | | | |
| Brillo / contraste | 457nit / - | 454nit / - | | | |
| Más | HDR10 | Always on display | | | |
| Segunda pantalla | | | | | |
Plataforma   |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 (Realme UI) | | | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 720G | | | |
| CPU | 2x2.3GHz Cortex-A76 6x1.8GHz Cortex-A55 | 2x2.3GHz Cortex-A76 6x1.8GHz Cortex-A55 | | | |
| GPU | Adreno 618, 950MHz | Adreno 618, 750MHz | | | |
Memoria   |
| RAM / ROM | 6/64, 6/128, 8/128 Go | 6/128, 8/128 Go | | | |
| Tarjeta de memoria | hasta 256Go (ranura dedicada) | hasta 256Go (ranura dedicada) | | | |
| Más | | ROM UFS 2.1 | | | |
Cámara trasera   |
| Cámara | Cuádruple• 108MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, Samsung HM2, Dual Pixel PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 • 5MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV5675, AF • 2MP, f/2.4 (depth), GalaxyCore GC02M1B | Cuádruple• 108MP, f/1.88, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, Samsung HM2, PDAF • 8MP, f/2.25, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Hynix Hi-846 • 2MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV02B • 2MP, f/2.4 (depth), GalaxyCore GC02K0 | | | |
| Video | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | 720p - 960fps 1080p - 480fps 2160p - 30fps | | | |
| Más | • Flash LED • Panorámica • High Dynamic Range (HDR) | • Flash LED • Panorámica • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS | | | |
Selfie   |
| Cámara | Única• 16MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm, Sony IMX471 | Única• 16MP, f/2.45, 1/3.0", 1.0µm, Sony IMX471 | | | |
| Video | 720p - 120fps 1080p - 30fps | 1080p - 120fps | | | |
| Más | | • Panorámica • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS | | | |
Tecnologías   |
| Sensores | giroscopio, acelerómetro, proximidad, brújula | giroscopio, acelerómetro, proximidad, brújula | | | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | | | |
| Bluetooth | v 5 | v 5 | | | |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, A-GPS | GPS, GLONASS, BDS, A-GPS | | | |
| Además | NFC USB OTG Puerto de infrarrojos radio FM | NFC USB OTG | | | |
| WiFi de doble banda Wi-Fi Direct Punto de acceso Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | WiFi de doble banda Wi-Fi Direct Punto de acceso Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth aptX Bluetooth A2DP | | | |
Sonido   |
| Altavoces | 2 | 1 | | | |
| Volumen(decibele) | | | | | |
| jack 3,5mm | disponible | disponible | | | |
| Más | 24-bit / 192kHz sonido | cancelación activa de ruido 24-bit / 192kHz sonido | | | |
Batería   |
| Capacidad | 5020 mAh | 4500 mAh | | | |
| Tipo | Li-Po, integrada | Li-Po, integrada | | | |
| Duración de la batería(horas) | Hablar - 28:45 Web-browsing - 14:13 Video - 17:44 | Hablar - 35:04 Web-browsing - 16:43 Video - 21:33 | | | |
| Carga por cable | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 50W | | | |
| Carga inalámbrica | no | no | | | |
| Más | • Carga rápida por cable • Quick Charge 4 | • Carga rápida por cable • Quick Charge 4 | | | |