| ✖ Xiaomi Redmi Note 10 Pro
| ✖ Realme 8 Pro
| Device | Device | Device |
 |     |     |  |  |  |
  |
| Дата выхода | 03 / 2021 | 03 / 2021 | | | |
| стоимостьна момент выхода | 280 USD | 254 USD | | | |
| Связь | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | | | |
| Страница | подробне | подробне | | | |
Корпус   |
| Размеры | 164 x 76.5 x 8.1 mm | 160.6 x 73.9 x 8.1 mm | | | |
| Вес | 193 г | 176 г | | | |
| материалфронт, низ, рамка | Gorilla Glass 5, Gorilla Glass 5, пластик | Gorilla Glass 3, пластик, пластик | | | |
| П/в защита | IP53 | | | | |
| Разъемы | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | | | |
| Слоты | 2 SIM (Nano-SIM), карта памяти (отдельный слот) | 2 SIM (Nano-SIM), карта памяти (отдельный слот) | | | |
| Сканер пальца | нет | нет | | | |
| Особенности | | | | | |
Экран   |
| Тип | AMOLED, 120Hz | Super AMOLED | | | |
| Размер | 6.67", 107cm2(~85% площади корпуса) | 6.4", 98cm2(~83% площади корпуса) | | | |
| Разрешение | 2400x1080 | 2400x1080 | | | |
| PPI | 395 | 411 | | | |
| Соотношение | 20:9 | 20:9 | | | |
| Ярк. / контраст | 457nit / - | 454nit / - | | | |
| Особенности | HDR10 | Always on display | | | |
| Второй дисплей | | | | | |
Платформа   |
| ОС | Android 11 | Android 11 (Realme UI) | | | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 720G | | | |
| CPU | 2x2.3GHz Cortex-A76 6x1.8GHz Cortex-A55 | 2x2.3GHz Cortex-A76 6x1.8GHz Cortex-A55 | | | |
| GPU | Adreno 618, 950MHz | Adreno 618, 750MHz | | | |
Память   |
| RAM / ROM | 6/64, 6/128, 8/128 GB | 6/128, 8/128 GB | | | |
| Карта памяти | до 256GB (отдельный слот) | до 256GB (отдельный слот) | | | |
| Особенности | | ROM UFS 2.1 | | | |
Осн. камера   |
| Камера | Квадро• 108MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, Samsung HM2, Dual Pixel PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 • 5MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV5675, AF • 2MP, f/2.4 (depth), GalaxyCore GC02M1B | Квадро• 108MP, f/1.88, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, Samsung HM2, PDAF • 8MP, f/2.25, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Hynix Hi-846 • 2MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV02B • 2MP, f/2.4 (depth), GalaxyCore GC02K0 | | | |
| Съемка видео | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | 720p - 960fps 1080p - 480fps 2160p - 30fps | | | |
| Особенности | • LED-вспышка • Панорама • High Dynamic Range (HDR) | • LED-вспышка • Панорама • High Dynamic Range (HDR) • Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | | | |
Селфи камера   |
| Камера | Одинарная• 16MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm, Sony IMX471 | Одинарная• 16MP, f/2.45, 1/3.0", 1.0µm, Sony IMX471 | | | |
| Съемка видео | 720p - 120fps 1080p - 30fps | 1080p - 120fps | | | |
| Особенности | | • Панорама • High Dynamic Range (HDR) • Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | | | |
Технологии   |
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | | | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | | | |
| Bluetooth | v 5 | v 5 | | | |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, A-GPS | GPS, GLONASS, BDS, A-GPS | | | |
| Другие функции | NFC USB OTG ИК-порт FM-приемник | NFC USB OTG | | | |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi Wi-Fi Direct Wi-Fi точка доступа Bluetooth LE Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi Wi-Fi Direct Wi-Fi точка доступа Bluetooth LE Bluetooth aptX Bluetooth A2DP | | | |
Звук   |
| Динамики | 2 | 1 | | | |
| Громкость(децибел) | | | | | |
| jack 3.5mm | есть | есть | | | |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | активное шумоподавление звук 24-bit / 192kHz | | | |
Батарея   |
| Емкость | 5020 mAh | 4500 mAh | | | |
| Тип | литий-полимерная, несъемная | литий-полимерная, несъемная | | | |
| Автономность(часов) | Разговор - 28:45 Web-просмотр - 14:13 Видео - 17:44 | Разговор - 35:04 Web-просмотр - 16:43 Видео - 21:33 | | | |
| Зарядка провод | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 50W | | | |
| Беспров. заряд. | нет | нет | | | |
| Особенности | • Быстрая проводная зарядка • Quick Charge 4 | • Быстрая проводная зарядка • Quick Charge 4 | | | |