| ✖ Xiaomi Redmi Note 10 Pro
| ✖ Realme 8 Pro
| Device | Device | Device |
 |     |     |  |  |  |
  |
| Data wydania | 03 / 2021 | 03 / 2021 | | | |
| cenaw dniu wydania | 280 USD | 254 USD | | | |
| Sieć | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | | | |
| Strona | więcej | więcej | | | |
Korpus   |
| Wymiary | 164 x 76.5 x 8.1 mm | 160.6 x 73.9 x 8.1 mm | | | |
| Waga | 193 gr | 176 gr | | | |
| materiałfront, spód, ramka | Gorilla Glass 5, Gorilla Glass 5, plastikowy | Gorilla Glass 3, plastikowy, plastikowy | | | |
| Wodoodporny | IP53 | | | | |
| Złącza | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | | | |
| Gniazdo | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (oddzielne gniazdo) | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (oddzielne gniazdo) | | | |
| Czytnik linii papilarnych | brak | brak | | | |
| Więcej | | | | | |
Wyświetlacz   |
| Rodzaj | AMOLED, 120Hz | Super AMOLED | | | |
| Rozmiar | 6.67", 107cm2(~85% ekranu do obudowy) | 6.4", 98cm2(~83% ekranu do obudowy) | | | |
| Rozdzielczość | 2400x1080 | 2400x1080 | | | |
| PPI | 395 | 411 | | | |
| Proporcji | 20:9 | 20:9 | | | |
| Jasność / kontrast | 457nit / - | 454nit / - | | | |
| Więcej | HDR10 | Always on display | | | |
| Drugi wyświetlacz | | | | | |
Platforma   |
| System operacyjny | Android 11 | Android 11 (Realme UI) | | | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 720G | | | |
| CPU | 2x2.3GHz Cortex-A76 6x1.8GHz Cortex-A55 | 2x2.3GHz Cortex-A76 6x1.8GHz Cortex-A55 | | | |
| GPU | Adreno 618, 950MHz | Adreno 618, 750MHz | | | |
Pamięć   |
| RAM / ROM | 6/64, 6/128, 8/128 GB | 6/128, 8/128 GB | | | |
| Karta pamięci | do 256GB (oddzielne gniazdo) | do 256GB (oddzielne gniazdo) | | | |
| Więcej | | ROM UFS 2.1 | | | |
Aparat tylny   |
| Aparat | Czteroosobowy• 108MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, Samsung HM2, Dual Pixel PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 • 5MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV5675, AF • 2MP, f/2.4 (depth), GalaxyCore GC02M1B | Czteroosobowy• 108MP, f/1.88, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, Samsung HM2, PDAF • 8MP, f/2.25, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Hynix Hi-846 • 2MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV02B • 2MP, f/2.4 (depth), GalaxyCore GC02K0 | | | |
| Wideo | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | 720p - 960fps 1080p - 480fps 2160p - 30fps | | | |
| Więcej | • Lampa błyskowa • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | • Lampa błyskowa • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS | | | |
Aparat przedni   |
| Aparat | Pojedynczy• 16MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm, Sony IMX471 | Pojedynczy• 16MP, f/2.45, 1/3.0", 1.0µm, Sony IMX471 | | | |
| Wideo | 720p - 120fps 1080p - 30fps | 1080p - 120fps | | | |
| Więcej | | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS | | | |
Technologie   |
| Czujniki | żyroskop, akcelerometr, zbliżeniowy, kompas | żyroskop, akcelerometr, zbliżeniowy, kompas | | | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | | | |
| Bluetooth | v 5 | v 5 | | | |
| Nawigacja | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, A-GPS | GPS, GLONASS, BDS, A-GPS | | | |
| Dodatkowo | NFC USB OTG Port podczerwieni radio FM | NFC USB OTG | | | |
| dwuzakresowe Wi-Fi Wi-Fi Direct Hotspot Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | dwuzakresowe Wi-Fi Wi-Fi Direct Hotspot Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth aptX Bluetooth A2DP | | | |
Dźwięk   |
| Głośniki | 2 | 1 | | | |
| Głośność(decybeli) | | | | | |
| gniazdo 3,5mm | jest | jest | | | |
| Więcej | 24-bit / 192kHz dźwięk | aktywna redukcja szumów 24-bit / 192kHz dźwięk | | | |
Zasilanie   |
| Pojemność | 5020 mAh | 4500 mAh | | | |
| Rodzaj | litowo-polimerowy, zintegrowany | litowo-polimerowy, zintegrowany | | | |
| Żywotność baterii(godzin) | Rozmowa - 28:45 Web-browsing - 14:13 Wideo - 17:44 | Rozmowa - 35:04 Web-browsing - 16:43 Wideo - 21:33 | | | |
| Ładowanie przewodowe | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 50W | | | |
| Ładowanie bezprzewodowe | brak | brak | | | |
| Więcej | • Szybkie ładowanie przewodowe • Quick Charge 4 | • Szybkie ładowanie przewodowe • Quick Charge 4 | | | |