| ✖ Xiaomi Redmi Note 10 Pro
   | ✖ Realme 8 Pro
   | Device | Device | Device | 
  |      |      |   |   |   | 
     | 
| Дата виходу | 03 / 2021 | 03 / 2021 |  |  |  | 
| вартістьна момент виходу | 280 USD | 254 USD |  |  |  | 
| Зв'язок | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |  |  |  | 
| Сторінка | детальніше | детальніше |  |  |  | 
Корпус    | 
| Розміри | 164 x 76.5 x 8.1 mm | 160.6 x 73.9 x 8.1 mm |  |  |  | 
| Вага | 193 г | 176 г |  |  |  | 
| матеріалфронт, низ, рамка | Gorilla Glass 5, Gorilla Glass 5, пластик | Gorilla Glass 3, пластик, пластик |  |  |  | 
| П/в захист | IP53 |  |  |  |  | 
| Роз'єми | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm |  |  |  | 
| Слоти | 2 SIM (Nano-SIM), карта пам'яті (окремий слот) | 2 SIM (Nano-SIM), карта пам'яті (окремий слот) |  |  |  | 
| Сканер пальця | немає | немає |  |  |  | 
| Особливості |  |  |  |  |  | 
Екран    | 
| Тип | AMOLED, 120Hz | Super AMOLED |  |  |  | 
| Розмір | 6.67", 107cm2(~85% площі корпусу) | 6.4", 98cm2(~83% площі корпусу) |  |  |  | 
| Розд. здатність | 2400x1080 | 2400x1080 |  |  |  | 
| PPI | 395 | 411 |  |  |  | 
| Співвідношення | 20:9 | 20:9 |  |  |  | 
| Яскр. / контраст | 457nit / - | 454nit / - |  |  |  | 
| Особливості | HDR10 | Always on display |  |  |  | 
| Другий дисплей |  |  |  |  |  | 
Платформа    | 
| ОС | Android 11 | Android 11 (Realme UI) |  |  |  | 
| SoC | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 720G |  |  |  | 
| CPU | 2x2.3GHz Cortex-A76  6x1.8GHz Cortex-A55 | 2x2.3GHz Cortex-A76  6x1.8GHz Cortex-A55 |  |  |  | 
| GPU | Adreno 618, 950MHz | Adreno 618, 750MHz |  |  |  | 
Пам'ять    | 
| RAM / ROM | 6/64, 6/128, 8/128 GB | 6/128, 8/128 GB |  |  |  | 
| Карта пам'яті | до 256GB (окремий слот) | до 256GB (окремий слот) |  |  |  | 
| Особливості |  | ROM UFS 2.1 |  |  |  | 
Осн. камера    | 
| Камера | Квадро• 108MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, Samsung HM2, Dual Pixel PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 • 5MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV5675, AF • 2MP, f/2.4 (depth), GalaxyCore GC02M1B  | Квадро• 108MP, f/1.88, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, Samsung HM2, PDAF • 8MP, f/2.25, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Hynix Hi-846 • 2MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV02B • 2MP, f/2.4 (depth), GalaxyCore GC02K0  |  |  |  | 
| Зйомка відео | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | 720p - 960fps 1080p - 480fps 2160p - 30fps |  |  |  | 
| Особливості | • LED-спалах • Панорама • High Dynamic Range (HDR)  | • LED-спалах • Панорама • High Dynamic Range (HDR) • Гіро-електронна стабілізація зображення (Gyro-EIS)  |  |  |  | 
Селфі камера    | 
| Камера | Одинарна• 16MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm, Sony IMX471  | Одинарна• 16MP, f/2.45, 1/3.0", 1.0µm, Sony IMX471  |  |  |  | 
| Зйомка відео | 720p - 120fps 1080p - 30fps | 1080p - 120fps |  |  |  | 
| Особливості |  | • Панорама • High Dynamic Range (HDR) • Гіро-електронна стабілізація зображення (Gyro-EIS)  |  |  |  | 
Технології    | 
| Сенсори | гіроскоп, акселерометр, наближення, компас | гіроскоп, акселерометр, наближення, компас |  |  |  | 
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |  |  |  | 
| Bluetooth | v 5 | v 5 |  |  |  | 
| Навігація | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, A-GPS | GPS, GLONASS, BDS, A-GPS |  |  |  | 
| Інші функції | NFC USB OTG ІЧ-порт FM-приймач | NFC USB OTG |  |  |  | 
| Особливості | дводіапазонний Wi-Fi Wi-Fi Direct Wi-Fi точка доступу Bluetooth LE Bluetooth A2DP | дводіапазонний Wi-Fi Wi-Fi Direct Wi-Fi точка доступу Bluetooth LE Bluetooth aptX Bluetooth A2DP |  |  |  | 
Звук    | 
| Гучномовці | 2 | 1 |  |  |  | 
| Гучність(децибел) |  |  |  |  |  | 
| jack 3.5mm | так | так |  |  |  | 
| Особливості | звук 24-bit / 192kHz | активне шумоприглушення звук 24-bit / 192kHz |  |  |  | 
Батарея    | 
| Емність | 5020 mAh | 4500 mAh |  |  |  | 
| Тип | літій-полімерна, незнімна | літій-полімерна, незнімна |  |  |  | 
| Автономність(годин) | Розмова - 28:45 Web-перегляд - 14:13 Відео - 17:44 | Розмова - 35:04 Web-перегляд - 16:43 Відео - 21:33 |  |  |  | 
| Зарядка провід | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 50W |  |  |  | 
| Безпров. заряд. | немає | немає |  |  |  | 
| Особливості | • Швидка зарядка через кабель • Quick Charge 4  | • Швидка зарядка через кабель • Quick Charge 4  |  |  |  |