| ✖ Xiaomi Redmi Note 10 Pro
| ✖ Realme 8 Pro
| Device | Device | Device |
 |     |     |  |  |  |
  |
| Date de sortie | 03 / 2021 | 03 / 2021 | | | |
| prixà la date de sortie | 280 USD | 254 USD | | | |
| Réseau | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | | | |
| Page | plus | plus | | | |
Corps   |
| Dimensions | 164 x 76.5 x 8.1 mm | 160.6 x 73.9 x 8.1 mm | | | |
| Poids | 193 g | 176 g | | | |
| matériauface, fond, cadre | Gorilla Glass 5, Gorilla Glass 5, plastique | Gorilla Glass 3, plastique, plastique | | | |
| Étanche | IP53 | | | | |
| Connecteur | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | | | |
| Emplacement | 2 SIM (Nano-SIM), carte mémoire (emplacement dédié) | 2 SIM (Nano-SIM), carte mémoire (emplacement dédié) | | | |
| Lecteur d'empreintes | il n'y a pas | il n'y a pas | | | |
| Plus | | | | | |
Écran   |
| Type | AMOLED, 120Hz | Super AMOLED | | | |
| Taille | 6.67", 107cm2(~85% écran-corps) | 6.4", 98cm2(~83% écran-corps) | | | |
| Résolution | 2400x1080 | 2400x1080 | | | |
| PPI | 395 | 411 | | | |
| Proportion | 20:9 | 20:9 | | | |
| Luminosité / contraste | 457nit / - | 454nit / - | | | |
| Plus | HDR10 | Always on display | | | |
| Deuxième affichage | | | | | |
Plateforme   |
| Système d'exploitation | Android 11 | Android 11 (Realme UI) | | | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 720G | | | |
| CPU | 2x2.3GHz Cortex-A76 6x1.8GHz Cortex-A55 | 2x2.3GHz Cortex-A76 6x1.8GHz Cortex-A55 | | | |
| GPU | Adreno 618, 950MHz | Adreno 618, 750MHz | | | |
Mémoire   |
| RAM / ROM | 6/64, 6/128, 8/128 GB | 6/128, 8/128 GB | | | |
| Carte mémoire | jusqu'à 256GB (emplacement dédié) | jusqu'à 256GB (emplacement dédié) | | | |
| Plus | | ROM UFS 2.1 | | | |
Caméra arrière   |
| Caméra | Quadruple• 108MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, Samsung HM2, Dual Pixel PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 • 5MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV5675, AF • 2MP, f/2.4 (depth), GalaxyCore GC02M1B | Quadruple• 108MP, f/1.88, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, Samsung HM2, PDAF • 8MP, f/2.25, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Hynix Hi-846 • 2MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV02B • 2MP, f/2.4 (depth), GalaxyCore GC02K0 | | | |
| Vidéo | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | 720p - 960fps 1080p - 480fps 2160p - 30fps | | | |
| Plus | • Flash LED • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | • Flash LED • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS | | | |
Caméra avant   |
| Caméra | Unique• 16MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm, Sony IMX471 | Unique• 16MP, f/2.45, 1/3.0", 1.0µm, Sony IMX471 | | | |
| Vidéo | 720p - 120fps 1080p - 30fps | 1080p - 120fps | | | |
| Plus | | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS | | | |
Technologies   |
| Capteurs | gyroscope, accéléromètre, proximité, boussole | gyroscope, accéléromètre, proximité, boussole | | | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | | | |
| Bluetooth | v 5 | v 5 | | | |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, A-GPS | GPS, GLONASS, BDS, A-GPS | | | |
| En outre | NFC USB OTG Port infrarouge radio FM | NFC USB OTG | | | |
| Wi-Fi bi-bande Wi-Fi Direct Point d'accès Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | Wi-Fi bi-bande Wi-Fi Direct Point d'accès Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth aptX Bluetooth A2DP | | | |
Sonore   |
| Haut-parleurs | 2 | 1 | | | |
| Volume(décibel) | | | | | |
| conector 3,5mm | disponible | disponible | | | |
| Plus | 24-bit / 192kHz sonore | réduction de bruit active 24-bit / 192kHz sonore | | | |
Batterie   |
| Capacité | 5020 mAh | 4500 mAh | | | |
| Type | Li-Po, non-amovible | Li-Po, non-amovible | | | |
| Vie de la batterie(heures) | Parler - 28:45 Web-browsing - 14:13 Vidéo - 17:44 | Parler - 35:04 Web-browsing - 16:43 Vidéo - 21:33 | | | |
| Charge via câble | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 50W | | | |
| Charge sans fil | il n'y a pas | il n'y a pas | | | |
| Plus | • Charge rapide via câble • Quick Charge 4 | • Charge rapide via câble • Quick Charge 4 | | | |