Filter:
Verfügbare: 4239
Ausgewählt: 4239
Hersteller:
Kategorie:
Multithreading:
Anzahl der Kerne:
iGPU:
Architektur (Kern):
Socket:
Wie benutzt man
Sortieren nach:
| № | Prozessor |
|
Leistung: |
Spalte 1: |
Spalte 2: |
Spalte 3: |
| 1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | ~277901.95 ? | 2500 MHz | 5400 MHz | 96 / 192 | |
| 2 | AMD EPYC 9755 | ~263606.51 ? | 2700 MHz | 4100 MHz | 128 / 256 | |
| 3 | AMD EPYC 9965 | ~254436.52 ? | 2100 MHz | 3700 MHz | 192 / 384 | |
| 4 | AMD EPYC 9655P | ~254354.1 ? | 2600 MHz | 4500 MHz | 96 / 192 | |
| 5 | AMD EPYC 9655 | ~247412.42 ? | 2600 MHz | 4100 MHz | 96 / 192 | |
| 6 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX | ~242470.83 ? | 3200 MHz | 5400 MHz | 64 / 128 | |
| 7 | AMD EPYC 9845 | ~242459.73 ? | 2100 MHz | 3700 MHz | 160 / 320 | |
| 8 | AMD EPYC 9575F | ~234391.21 ? | 3300 MHz | 4500 MHz | 64 / 128 | |
| 9 | AMD Ryzen Threadripper 9980X | ~225977.19 ? | 3200 MHz | 5400 MHz | 64 / 128 | |
| 10 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | ~225728.37 ? | 2500 MHz | 5100 MHz | 96 / 192 | |
| 11 | AMD EPYC 9555P | ~215525.04 ? | 3200 MHz | 4200 MHz | 64 / 128 | |
| 12 | AMD Ryzen Threadripper 7980X | ~214986.19 ? | 3200 MHz | 5100 MHz | 64 / 128 | |
| 13 | AMD EPYC 9565 | ~214306.29 ? | 3150 MHz | 4200 MHz | 72 / 144 | |
| 14 | AMD EPYC 9555 | ~211187.28 ? | 3200 MHz | 4200 MHz | 64 / 128 | |
| 15 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | ~210055.69 ? | 3200 MHz | 5100 MHz | 64 / 128 | |
| 16 | AMD EPYC 9745 | ~207137.97 ? | 2400 MHz | 3700 MHz | 128 / 256 | |
| 17 | Intel Xeon 6960P | ~200361.94 ? | 2700 MHz | 3900 MHz | 72 / 144 | |
| 18 | AMD EPYC 9J14 | ~197532.13 ? | 2600 MHz | 3700 MHz | 96 / 192 | |
| 19 | AMD EPYC 9B14 | ~194213.44 ? | 2600 MHz | 3700 MHz | 96 / 192 | |
| 20 | AMD EPYC 9475F | ~194107.25 ? | 3650 MHz | 4800 MHz | 48 / 96 | |
| 21 | AMD EPYC 9684X | ~193379.8 ? | 2550 MHz | 3700 MHz | 96 / 192 | |
| 22 | AMD EPYC 9654 | ~188970.72 ? | 2400 MHz | 3550 MHz | 96 / 192 | |
| 23 | AMD EPYC 9V74 | ~186388.99 ? | 2600 MHz | 3700 MHz | 80 / 160 | |
| 24 | AMD EPYC 9654P | ~185312.87 ? | 2400 MHz | 3700 MHz | 96 / 192 | |
| 25 | AMD EPYC 9455P | ~185289.1 ? | 3150 MHz | 4400 MHz | 48 / 96 | |
| 26 | AMD EPYC 9D25 | ~181109.82 ? | 2000 MHz | 3200 MHz | 128 / 256 | |
| 27 | Intel Xeon 6781P | ~180866.91 ? | 2000 MHz | 3800 MHz | 80 / 160 | |
| 28 | AMD EPYC 9455 | ~175924.16 ? | 3150 MHz | 4400 MHz | 48 / 96 | |
| 29 | AMD EPYC 9634 | ~171076.08 ? | 2250 MHz | 3700 MHz | 84 / 168 | |
| 30 | AMD Ryzen Threadripper 9970X | ~169824.04 ? | 4000 MHz | 5400 MHz | 32 / 64 | |
| 31 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX | ~169117.19 ? | 4000 MHz | 5400 MHz | 32 / 64 | |
| 32 | AMD EPYC 9554P | ~166283.46 ? | 3100 MHz | 3750 MHz | 64 / 128 | |
| 33 | AMD EPYC 9554 | ~164102.69 ? | 3100 MHz | 3750 MHz | 64 / 128 | |
| 34 | AMD EPYC 9734 | ~162108.94 ? | 2200 MHz | 3000 MHz | 112 / 224 | |
| 35 | AMD EPYC 9474F | ~162059.81 ? | 3600 MHz | 4100 MHz | 48 / 96 | |
| 36 | AMD Ryzen Threadripper 7970X | ~157251.35 ? | 4000 MHz | 5300 MHz | 32 / 64 | |
| 37 | AMD EPYC 9754 | ~156029.42 ? | 2250 MHz | 3100 MHz | 128 / 256 | |
| 38 | Intel Xeon 6747P | ~155931.12 ? | 2700 MHz | 3900 MHz | 48 / 96 | |
| 39 | Intel Xeon 6741P | ~154359.31 ? | 2500 MHz | 3800 MHz | 48 / 96 | |
| 40 | AMD EPYC 9355P | ~154103.81 ? | 3550 MHz | 4200 MHz | 32 / 64 | |
| 41 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | ~152059.35 ? | 4000 MHz | 5300 MHz | 32 / 64 | |
| 42 | AMD EPYC 9375F | ~151778.83 ? | 3850 MHz | 4800 MHz | 32 / 64 | |
| 43 | Intel Xeon w9-3595X | ~151203.42 ? | 2000 MHz | 4800 MHz | 60 / 120 | |
| 44 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | ~150474.49 ? | 2700 MHz | 4500 MHz | 64 / 128 | |
| 45 | AMD EPYC 9454P | ~150098.87 ? | 2750 MHz | 3800 MHz | 48 / 96 | |
| 46 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX | ~147113 ? | 4200 MHz | 5400 MHz | 24 / 48 | |
| 47 | AMD Ryzen Threadripper 9960X | ~146808.71 ? | 4200 MHz | 5400 MHz | 24 / 48 | |
| 48 | AMD EPYC 7773X | ~144761.07 ? | 2200 MHz | 3500 MHz | 64 / 128 | |
| 49 | Intel Xeon Platinum 8570 | ~143720.08 ? | 2100 MHz | 4000 MHz | 56 / 112 | |
| 50 | AMD EPYC 9534 | ~141174.53 ? | 2450 MHz | 3700 MHz | 64 / 128 | |
| 51 | AMD EPYC 9454 | ~139405.83 ? | 2750 MHz | 3800 MHz | 48 / 96 | |
| 52 | Intel Xeon 6740P | ~139061.39 ? | 2100 MHz | 3800 MHz | 48 / 96 | |
| 53 | Intel Xeon Platinum 8470 | ~137782.48 ? | 2000 MHz | 3800 MHz | 52 / 104 | |
| 54 | Intel Xeon Platinum 8488C | ~135968.38 ? | 2000 MHz | 3800 MHz | 56 / 112 | |
| 55 | AMD EPYC 9275F | ~134110.81 ? | 4100 MHz | 4800 MHz | 24 / 48 | |
| 56 | AMD EPYC 7763 | ~133825.54 ? | 2450 MHz | 3500 MHz | 64 / 128 | |
| 57 | Intel Xeon 6780E | ~133004.18 ? | 2200 MHz | 3000 MHz | 144 / 144 | |
| 58 | AMD Ryzen Threadripper 7960X | ~132443.54 ? | 4200 MHz | 5300 MHz | 24 / 48 | |
| 59 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | ~131923.71 ? | 2700 MHz | 4200 MHz | 64 / 128 | |
| 60 | Intel Xeon w9-3575X | ~130935.52 ? | 2200 MHz | 4800 MHz | 44 / 88 | |
| 61 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | ~130186.7 ? | 4200 MHz | 5300 MHz | 24 / 48 | |
| 62 | AMD EPYC 9374F | ~129972.74 ? | 3850 MHz | 4100 MHz | 32 / 64 | |
| 63 | AMD EPYC 7663 | ~129674.79 ? | 2000 MHz | 3500 MHz | 56 / 112 | |
| 64 | AMD EPYC 7V13 | ~129584.45 ? | 2500 MHz | 3700 MHz | 64 / 128 | |
| 65 | AMD EPYC 7713P | ~129296.01 ? | 2000 MHz | 3675 MHz | 64 / 128 | |
| 66 | Intel Xeon Platinum 8592+ | ~128831.6 ? | 1900 MHz | 3900 MHz | 64 / 128 | |
| 67 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | ~128270.55 ? | 2900 MHz | 4300 MHz | 64 / 128 | |
| 68 | Intel Xeon Max 9480 | ~127144.78 ? | 1900 MHz | 3500 MHz | 56 / 112 | |
| 69 | AMD EPYC 7643P | ~122520.73 ? | 2300 MHz | 3600 MHz | 48 / 96 | |
| 70 | Intel Xeon Platinum 8568Y+ | ~122191.66 ? | 2100 MHz | 4000 MHz | 48 / 96 | |
| 71 | Intel Xeon 6737P | ~122116.52 ? | 2900 MHz | 4000 MHz | 32 / 64 | |
| 72 | AMD EPYC 7643 | ~120859.8 ? | 2300 MHz | 3600 MHz | 48 / 96 | |
| 73 | AMD EPYC 7C13 | ~120565.02 ? | 2000 MHz | 3675 MHz | 64 / 128 | |
| 74 | AMD EPYC 9255 | ~120146.61 ? | 3200 MHz | 4300 MHz | 24 / 48 | |
| 75 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | ~118883.48 ? | 3600 MHz | 4500 MHz | 32 / 64 | |
| 76 | AMD EPYC 9354P | ~118271.73 ? | 3250 MHz | 3800 MHz | 32 / 64 | |
| 77 | AMD EPYC 9274F | ~117251.08 ? | 4050 MHz | 4300 MHz | 24 / 48 | |
| 78 | AMD EPYC 9354 | ~117108.44 ? | 3250 MHz | 3800 MHz | 32 / 64 | |
| 79 | Intel Xeon 6740E | ~116799.98 ? | 2400 MHz | 3200 MHz | 96 / 96 | |
| 80 | Intel Xeon Platinum 8461V | ~114982.81 ? | 2200 MHz | 3700 MHz | 48 / 96 | |
| 81 | Intel Xeon 6732P | ~114778.86 ? | 3800 MHz | 4300 MHz | 32 / 64 | |
| 82 | AMD EPYC 7662 | ~114582.17 ? | 2000 MHz | 3300 MHz | 64 / 128 | |
| 83 | AMD EPYC 9384X | ~114301.65 ? | 3100 MHz | 3900 MHz | 32 / 64 | |
| 84 | AMD EPYC 8534P | ~113951.4 ? | 2300 MHz | 3100 MHz | 64 / 128 | |
| 85 | Intel Xeon 6730P | ~113650.22 ? | 2500 MHz | 3800 MHz | 32 / 64 | |
| 86 | Intel Xeon Gold 6548Y+ | ~112536.92 ? | 2500 MHz | 4100 MHz | 32 / 64 | |
| 87 | AMD EPYC 7V12 | ~111925.95 ? | 2500 MHz | 2900 MHz | 64 / 128 | |
| 88 | AMD Ryzen 9 9950X3D | ~111209.59 ? | 4300 MHz | 5700 MHz | 16 / 32 | |
| 89 | AMD EPYC 7H12 | ~110358.52 ? | 2600 MHz | 3300 MHz | 64 / 128 | |
| 90 | AMD EPYC 7573X | ~110039.97 ? | 2800 MHz | 3600 MHz | 32 / 64 | |
| 91 | Intel Xeon w7-3565X | ~109006.87 ? | 2500 MHz | 4800 MHz | 32 / 64 | |
| 92 | AMD EPYC 4585PX | ~108716.61 ? | 4300 MHz | 5700 MHz | 16 / 32 | |
| 93 | Intel Xeon Gold 6448H | ~107772.42 ? | 2400 MHz | 4100 MHz | 32 / 64 | |
| 94 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX | ~106873.42 ? | 4500 MHz | 5400 MHz | 16 / 32 | |
| 95 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | ~105621.38 ? | 3800 MHz | 4500 MHz | 24 / 48 | |
| 96 | AMD EPYC 7543P | ~105535.79 ? | 2800 MHz | 3700 MHz | 32 / 64 | |
| 97 | AMD EPYC 8434P | ~105377.31 ? | 2500 MHz | 3100 MHz | 48 / 96 | |
| 98 | Intel Xeon Platinum 8571N | ~104866.5 ? | 2400 MHz | 4000 MHz | 52 / 104 | |
| 99 | AMD EPYC 9175F | ~104432.73 ? | 4200 MHz | 5000 MHz | 16 / 32 | |
| 100 | AMD Ryzen 9 9950X | ~104345.57 ? | 4300 MHz | 5700 MHz | 16 / 32 | |
| 101 | AMD EPYC 9334 | ~103916.07 ? | 2700 MHz | 3900 MHz | 32 / 64 | |
| 102 | Intel Xeon w7-3555 | ~103898.87 ? | 2700 MHz | 4800 MHz | 28 / 56 | |
| 103 | Intel Core Ultra 9 285K | ~103382.09 ? | 3200 MHz | 5700 MHz | 24 / 24 | |
| 104 | Intel Xeon w9-3495X | ~102422.17 ? | 1900 MHz | 4800 MHz | 56 / 112 | |
| 105 | AMD EPYC 75F3 | ~102231.36 ? | 2950 MHz | 4000 MHz | 32 / 64 | |
| 106 | AMD EPYC 4564P | ~102133.1 ? | 4500 MHz | 5700 MHz | 16 / 32 | |
| 107 | Intel Xeon w7-2595X | ~101632.4 ? | 2800 MHz | 4800 MHz | 26 / 52 | |
| 108 | AMD EPYC 4565P | ~101334.33 ? | 4300 MHz | 5700 MHz | 16 / 32 | |
| 109 | AMD EPYC 9254 | ~100701.97 ? | 2900 MHz | 4150 MHz | 24 / 48 | |
| 110 | Intel Xeon w9-3475X | ~99700.23 ? | 2200 MHz | 4800 MHz | 36 / 72 | |
| 111 | Intel Xeon 6521P | ~99309.19 ? | 2600 MHz | 4100 MHz | 24 / 48 | |
| 112 | Intel Xeon Platinum 8469C | ~98928.89 ? | 2500 MHz | 3800 MHz | 48 / 96 | |
| 113 | AMD Ryzen 9 9955HX3D | ~98437.21 ? | 2500 MHz | 5400 MHz | 16 / 32 | |
| 114 | Intel Xeon 6520P | ~98157.55 ? | 2400 MHz | 4000 MHz | 24 / 48 | |
| 115 | AMD EPYC 7543 | ~98117.07 ? | 2800 MHz | 3700 MHz | 32 / 64 | |
| 116 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | ~96170.57 ? | 3500 MHz | 4200 MHz | 32 / 64 | |
| 117 | AMD EPYC 74F3 | ~96147.09 ? | 3200 MHz | 4000 MHz | 24 / 48 | |
| 118 | Intel Xeon Gold 6438Y+ | ~96087.37 ? | 2000 MHz | 4000 MHz | 32 / 64 | |
| 119 | Intel Xeon Platinum 8454H | ~95607.39 ? | 2100 MHz | 3400 MHz | 32 / 64 | |
| 120 | Intel Xeon Platinum 8380 | ~95562.92 ? | 2300 MHz | 3400 MHz | 40 / 80 | |
| 121 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | ~95538.74 ? | 3700 MHz | 4500 MHz | 32 / 64 | |
| 122 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX | ~95191.42 ? | 4500 MHz | 5300 MHz | 16 / 32 | |
| 123 | AMD EPYC 4584PX | ~95075.72 ? | 4200 MHz | 5700 MHz | 16 / 32 | |
| 124 | Intel Xeon w7-3465X | ~94461.89 ? | 2500 MHz | 4800 MHz | 28 / 56 | |
| 125 | Intel Xeon 6710E | ~94161.33 ? | 2400 MHz | 3200 MHz | 64 / 64 | |
| 126 | AMD EPYC 7642 | ~94034.47 ? | 2300 MHz | 3300 MHz | 48 / 96 | |
| 127 | AMD EPYC 7473X | ~93950.47 ? | 2800 MHz | 3700 MHz | 24 / 48 | |
| 128 | Intel Xeon Gold 5520+ | ~93889.9 ? | 2200 MHz | 4000 MHz | 28 / 56 | |
| 129 | AMD EPYC 7513 | ~93299.09 ? | 2600 MHz | 3650 MHz | 32 / 64 | |
| 130 | Intel Core i9-13900KS | ~92844.07 ? | 2200 MHz | 5800 MHz | 24 / 32 | |
| 131 | Intel Xeon Gold 6448Y | ~92696.86 ? | 2100 MHz | 4100 MHz | 32 / 64 | |
| 132 | Intel Xeon Gold 5512U | ~92632.45 ? | 2100 MHz | 3700 MHz | 28 / 56 | |
| 133 | Intel Core i9-14900KS | ~92439.24 ? | 2400 MHz | 6200 MHz | 24 / 32 | |
| 134 | Intel Xeon Gold 6542Y | ~92229.15 ? | 2900 MHz | 4100 MHz | 24 / 48 | |
| 135 | AMD Ryzen 9 7945HX3D | ~91671.44 ? | 2300 MHz | 5400 MHz | 16 / 32 | |
| 136 | AMD EPYC 9135 | ~91617.56 ? | 3650 MHz | 4300 MHz | 16 / 32 | |
| 137 | AMD EPYC 7552 | ~90993.12 ? | 2200 MHz | 3300 MHz | 48 / 96 | |
| 138 | Intel Xeon W-3375 | ~90614.4 ? | 2500 MHz | 4000 MHz | 38 / 76 | |
| 139 | AMD EPYC 8324P | ~90538.27 ? | 2650 MHz | 3000 MHz | 32 / 64 | |
| 140 | Intel Core Ultra 7 265K | ~90053.15 ? | 3300 MHz | 5500 MHz | 20 / 20 | |
| 141 | AMD EPYC 7443P | ~90032.7 ? | 2850 MHz | 4000 MHz | 24 / 48 | |
| 142 | AMD EPYC 7443 | ~89929.68 ? | 2850 MHz | 4000 MHz | 24 / 48 | |
| 143 | Intel Core Ultra 7 265KF | ~89856.87 ? | 3300 MHz | 5500 MHz | 20 / 20 | |
| 144 | Intel Xeon Gold 6442Y | ~89760.26 ? | 2600 MHz | 4000 MHz | 24 / 48 | |
| 145 | Intel Core i9-14900K | ~89660.58 ? | 2400 MHz | 6000 MHz | 24 / 32 | |
| 146 | Intel Xeon w7-3545 | ~89636.05 ? | 2700 MHz | 4800 MHz | 24 / 48 | |
| 147 | Intel Core i9-14900KF | ~89465.83 ? | 2400 MHz | 6000 MHz | 24 / 32 | |
| 148 | Intel Core i9-13900K | ~89432.1 ? | 2400 MHz | 6000 MHz | 24 / 32 | |
| 149 | Intel Xeon Gold 5420+ | ~89261.88 ? | 2000 MHz | 4100 MHz | 28 / 56 | |
| 150 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX | ~89192.72 ? | 4700 MHz | 5400 MHz | 12 / 24 | |
| 151 | AMD Ryzen 9 9900X3D | ~89132.5 ? | 4400 MHz | 5500 MHz | 12 / 24 | |
| 152 | Intel Core i9-13900KF | ~88513.55 ? | 2200 MHz | 5800 MHz | 24 / 32 | |
| 153 | Intel Core Ultra 9 285HX | ~88292.73 ? | 2100 MHz | 5500 MHz | 24 / 24 | |
| 154 | AMD Ryzen 9 9955HX | ~88289.35 ? | 2500 MHz | 5400 MHz | 16 / 32 | |
| 155 | Intel Xeon Gold 6423N | ~88073.44 ? | 2000 MHz | 3600 MHz | 28 / 56 | |
| 156 | Intel Core Ultra 9 285 | ~87894.02 ? | 1900 MHz | 5600 MHz | 24 / 24 | |
| 157 | Intel Xeon W-3365 | ~87886.36 ? | 2700 MHz | 4000 MHz | 32 / 64 | |
| 158 | Intel Xeon w7-2495X | ~87782.08 ? | 2200 MHz | 4800 MHz | 24 / 48 | |
| 159 | Intel Xeon Gold 6414U | ~87714.61 ? | 2000 MHz | 3400 MHz | 32 / 64 | |
| 160 | AMD Ryzen AI Max+ 395 | ~87450.96 ? | 3000 MHz | 5100 MHz | 16 / 32 | |
| 161 | Intel Xeon Platinum 8362 | ~87081.28 ? | 2800 MHz | 3600 MHz | 32 / 64 | |
| 162 | AMD Ryzen 9 9900X | ~86286.09 ? | 4400 MHz | 5600 MHz | 12 / 24 | |
| 163 | Intel Xeon Platinum 8375C | ~86184.2 ? | 2900 MHz | 3500 MHz | 32 / 64 | |
| 164 | Intel Core Ultra 9 275HX | ~86079.93 ? | 2100 MHz | 5400 MHz | 24 / 24 | |
| 165 | AMD EPYC 4545P | ~85996.06 ? | 3000 MHz | 5400 MHz | 16 / 32 | |
| 166 | AMD Ryzen 9 7940HX | ~84801.08 ? | 2400 MHz | 5200 MHz | 16 / 32 | |
| 167 | Intel Xeon w7-3455 | ~84337.9 ? | 2500 MHz | 4800 MHz | 24 / 48 | |
| 168 | Intel Xeon w5-3535X | ~83937.67 ? | 2900 MHz | 4800 MHz | 20 / 40 | |
| 169 | AMD EPYC 9174F | ~83842.24 ? | 4100 MHz | 4400 MHz | 16 / 32 | |
| 170 | AMD EPYC 7F72 | ~83743.98 ? | 3200 MHz | 3700 MHz | 24 / 48 | |
| 171 | Intel Xeon Platinum 8358 | ~83445.42 ? | 2600 MHz | 3400 MHz | 32 / 64 | |
| 172 | AMD EPYC 7502 | ~83089.43 ? | 2500 MHz | 3350 MHz | 32 / 64 | |
| 173 | Intel Xeon Platinum 8360Y | ~82927.11 ? | 2400 MHz | 3500 MHz | 36 / 72 | |
| 174 | AMD Ryzen 9 8945HX | ~82458.66 ? | 2500 MHz | 5400 MHz | 16 / 32 | |
| 175 | AMD Ryzen 9 9850HX | ~81881.77 ? | 3000 MHz | 5200 MHz | 12 / 24 | |
| 176 | AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 | ~81606 ? | 3000 MHz | 5100 MHz | 16 / 32 | |
| 177 | Intel Xeon w7-2475X | ~81597.59 ? | 2600 MHz | 4800 MHz | 20 / 40 | |
| 178 | Intel Xeon Gold 6430 | ~81375.23 ? | 2100 MHz | 3400 MHz | 32 / 64 | |
| 179 | AMD Ryzen 9 7950X | ~81233.57 ? | 4500 MHz | 5700 MHz | 16 / 32 | |
| 180 | Intel Xeon w7-2575X | ~81198.89 ? | 3000 MHz | 4800 MHz | 22 / 44 | |
| 181 | AMD EPYC 7502P | ~81154.32 ? | 2500 MHz | 3350 MHz | 32 / 64 | |
| 182 | Intel Xeon Gold 6438N | ~80950.46 ? | 2000 MHz | 3600 MHz | 32 / 64 | |
| 183 | Intel Xeon w5-2565X | ~80430.62 ? | 3200 MHz | 4800 MHz | 18 / 36 | |
| 184 | AMD EPYC 7532 | ~80393.58 ? | 2400 MHz | 3300 MHz | 32 / 64 | |
| 185 | AMD EPYC 7413 | ~80258.87 ? | 2650 MHz | 3600 MHz | 24 / 48 | |
| 186 | AMD Ryzen 9 8940HX | ~80233.51 ? | 2400 MHz | 5300 MHz | 16 / 32 | |
| 187 | Intel Core i7-14700KF | ~80126.99 ? | 2500 MHz | 5600 MHz | 20 / 28 | |
| 188 | AMD EPYC 4484PX | ~80109.89 ? | 4400 MHz | 5600 MHz | 12 / 24 | |
| 189 | Intel Core i7-14700K | ~79939.9 ? | 2500 MHz | 5600 MHz | 20 / 28 | |
| 190 | AMD Ryzen 9 7945X3D | ~79689.52 ? | 2300 MHz | 5400 MHz | 16 / 32 | |
| 191 | AMD Ryzen 9 7900X3D | ~79605.91 ? | 4400 MHz | 5600 MHz | 12 / 24 | |
| 192 | Intel Xeon Gold 6348 | ~79499.8 ? | 2600 MHz | 3500 MHz | 28 / 56 | |
| 193 | AMD Ryzen 9 7950X3D | ~79477.8 ? | 4200 MHz | 5700 MHz | 16 / 32 | |
| 194 | Intel Xeon Gold 6418H | ~79297.38 ? | 2100 MHz | 4000 MHz | 24 / 48 | |
| 195 | AMD EPYC 4465P | ~79255.65 ? | 3400 MHz | 5400 MHz | 12 / 24 | |
| 196 | Intel Xeon Gold 5412U | ~79125.63 ? | 2100 MHz | 3900 MHz | 24 / 48 | |
| 197 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX | ~78822.99 ? | 4700 MHz | 5300 MHz | 12 / 24 | |
| 198 | Intel Xeon Gold 6544Y | ~78484.64 ? | 3600 MHz | 4100 MHz | 16 / 32 | |
| 199 | Intel Xeon Gold 6554S | ~77865.12 ? | 2200 MHz | 4000 MHz | 36 / 72 | |
| 200 | AMD EPYC 9224 | ~77605.82 ? | 2500 MHz | 3750 MHz | 24 / 48 | |
| 201 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | ~77442.58 ? | 4000 MHz | 4500 MHz | 16 / 32 | |
| 202 | Intel Xeon Platinum 8562Y+ | ~76963.44 ? | 2800 MHz | 4100 MHz | 32 / 64 | |
| 203 | AMD Ryzen 9 PRO 9945 | ~76897.38 ? | 3400 MHz | 5400 MHz | 12 / 24 | |
| 204 | AMD EPYC 9115 | ~76872.03 ? | 2600 MHz | 4100 MHz | 16 / 32 | |
| 205 | AMD EPYC 7453 | ~76791.2 ? | 2750 MHz | 3450 MHz | 28 / 56 | |
| 206 | Intel Xeon 6736P | ~76784.02 ? | 2000 MHz | 4100 MHz | 36 / 72 | |
| 207 | AMD Ryzen 9 7900 | ~76253.93 ? | 3700 MHz | 5400 MHz | 12 / 24 | |
| 208 | AMD EPYC 9184X | ~76165.18 ? | 3550 MHz | 4200 MHz | 16 / 32 | |
| 209 | Intel Core Ultra 7 265 | ~76162.96 ? | 1800 MHz | 5300 MHz | 20 / 20 | |
| 210 | Intel Core Ultra 7 265F | ~75909.94 ? | 1800 MHz | 5300 MHz | 20 / 20 | |
| 211 | Intel Xeon Platinum 8347C | ~75732.06 ? | 2100 MHz | 3500 MHz | 36 / 72 | |
| 212 | Intel Core Ultra 7 255HX | ~75500.5 ? | 1800 MHz | 5200 MHz | 20 / 20 | |
| 213 | Intel Xeon w5-3525 | ~75431.5 ? | 3200 MHz | 4800 MHz | 16 / 32 | |
| 214 | Intel Xeon w7-3445 | ~75126.34 ? | 2600 MHz | 4800 MHz | 20 / 40 | |
| 215 | AMD EPYC 4464P | ~75095.4 ? | 3700 MHz | 5400 MHz | 12 / 24 | |
| 216 | Intel Xeon Gold 6314U | ~75011.33 ? | 2300 MHz | 3400 MHz | 32 / 64 | |
| 217 | Intel Core Ultra 7 265HX | ~74928.52 ? | 2300 MHz | 5300 MHz | 20 / 20 | |
| 218 | Intel Core i9-13900F | ~74585.02 ? | 2000 MHz | 5600 MHz | 24 / 32 | |
| 219 | AMD Ryzen 9 PRO 7945 | ~74336.25 ? | 3700 MHz | 5400 MHz | 12 / 24 | |
| 220 | Intel Xeon W-3345 | ~73821.35 ? | 3000 MHz | 4000 MHz | 24 / 48 | |
| 221 | AMD EPYC 7713 | ~73231.27 ? | 2000 MHz | 3675 MHz | 64 / 128 | |
| 222 | AMD EPYC 73F3 | ~73066.78 ? | 3500 MHz | 4000 MHz | 16 / 32 | |
| 223 | Intel Xeon w5-2555X | ~73051.55 ? | 3300 MHz | 4800 MHz | 14 / 28 | |
| 224 | AMD EPYC 7402 | ~72922.56 ? | 2800 MHz | 3350 MHz | 24 / 48 | |
| 225 | AMD EPYC 7452 | ~72529.51 ? | 2350 MHz | 3350 MHz | 32 / 64 | |
| 226 | Intel Xeon 6517P | ~72373.75 ? | 3200 MHz | 4200 MHz | 16 / 32 | |
| 227 | Intel Xeon Gold 6444Y | ~72343.08 ? | 3600 MHz | 4000 MHz | 16 / 32 | |
| 228 | Intel Xeon Gold 6342 | ~72189.74 ? | 2800 MHz | 3500 MHz | 24 / 48 | |
| 229 | AMD Ryzen 9 7945HX | ~72023.86 ? | 2500 MHz | 5400 MHz | 16 / 32 | |
| 230 | AMD EPYC 8224P | ~71985.9 ? | 2250 MHz | 3000 MHz | 24 / 48 | |
| 231 | Intel Core i9-14900F | ~71706.69 ? | 1500 MHz | 5800 MHz | 24 / 32 | |
| 232 | Intel Xeon Platinum 8368Q | ~71584.01 ? | 2600 MHz | 3700 MHz | 38 / 76 | |
| 233 | AMD Ryzen 9 7845HX | ~71131.66 ? | 3000 MHz | 5200 MHz | 12 / 24 | |
| 234 | Intel Xeon Gold 6530 | ~70522.85 ? | 2100 MHz | 4000 MHz | 32 / 64 | |
| 235 | Intel Core i9-13980HX | ~70315.83 ? | 1600 MHz | 5600 MHz | 24 / 32 | |
| 236 | Intel Core i7-13700K | ~70165.55 ? | 2500 MHz | 5400 MHz | 16 / 24 | |
| 237 | Intel Core i7-13700KF | ~70067.41 ? | 2500 MHz | 5400 MHz | 16 / 24 | |
| 238 | Intel Xeon 6511P | ~70059.74 ? | 2300 MHz | 4200 MHz | 16 / 32 | |
| 239 | Intel Xeon Gold 5418Y | ~70018.34 ? | 2000 MHz | 3800 MHz | 24 / 48 | |
| 240 | Intel Xeon Gold 6336Y | ~69799.05 ? | 2400 MHz | 3600 MHz | 24 / 48 | |
| 241 | AMD Ryzen 9 5900XT | ~69771.86 ? | 3300 MHz | 4800 MHz | 16 / 32 | |
| 242 | Intel Xeon w5-2465X | ~69403.42 ? | 3100 MHz | 4700 MHz | 16 / 32 | |
| 243 | AMD EPYC 9124 | ~69172.78 ? | 3000 MHz | 3700 MHz | 16 / 32 | |
| 244 | AMD EPYC 7343 | ~69169.61 ? | 3200 MHz | 3900 MHz | 16 / 32 | |
| 245 | Intel Core i9-14900 | ~69167.26 ? | 1500 MHz | 5800 MHz | 24 / 32 | |
